`
23:37 | ![]() | 中國 | 高 | 2025中關(guān)村論壇年會3月27日至31日在京舉辦,由科技部、國家發(fā)展改革委、國務(wù)院國資委、中國科學(xué)院、中國工程院、中國科協(xié)和北京市政府共同主辦。 |
23:38 | 歐洲 | 高 | 歐洲多國開始實(shí)行夏令時(shí),歐洲地區(qū)金融市場的交易時(shí)間和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的公布時(shí)間將較冬令時(shí)提前一個(gè)小時(shí)。 |
美聯(lián)儲 | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-03-19 | 4.5-4.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.20-4.25 2025-05-07 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.65 2025-03-06 | 2.9 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.65 2025-04-17 | 2.4 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-03-19 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-05-01 | 3.0 |
英國央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.50 2025-03-20 | 4.50 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.50 2025-05-08 | 3 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.25 2025-03-20 | 0.5 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.25 2025-06-19 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲 | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 4.1 2025-04-01 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.10 2025-05-20 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-04-16 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-06-04 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲 | 官方現(xiàn)金利率 | 3.5 2025-04-09 | 3.75 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.00 2025-05-28 | 7.2 |
石揚(yáng): 繼續(xù)刷新新高了 04-17 07:39
沈磊: 一整天行情,沒有回落 04-17 07:10
沈磊: 是的,現(xiàn)在都是消息驅(qū)動(dòng)行情 04-17 07:10