`
02:00 | ![]() | 美國 | 高 | 美聯(lián)儲FOMC公布利率決議和經(jīng)濟預期摘要。 |
02:30 | ![]() | 美國 | 高 | 美聯(lián)儲主席鮑威爾召開貨幣政策新聞發(fā)布會。 |
05:30 | ![]() | 巴西 | 中 | 巴西央行公布利率決議。 |
10:00 | ![]() | 中國 | 中 | 國新辦就2025中關(guān)村論壇年會有關(guān)情況舉行發(fā)布會。 |
14:30 | ![]() | 中國 | 中 | 華為公司舉辦華為Pura先鋒盛典及鴻蒙智行新品發(fā)布會。 |
15:00 | ![]() | 中國 | 高 | 商務(wù)部召開3月第2次例行新聞發(fā)布會。 |
16:00 | ![]() | 比利時 | 高 | 歐洲央行行長拉加德在歐洲議會經(jīng)濟與貨幣事務(wù)委員會聽證會上發(fā)表講話。 |
16:30 | ![]() | 瑞士 | 高 | 瑞士央行公布利率決議。 |
16:30 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行公布利率決議。 |
17:00 | ![]() | 瑞士 | 中 | 瑞士央行行長施萊格爾召開新聞發(fā)布會。 |
17:00 | ![]() | 德國 | 低 | 歐洲央行公布經(jīng)濟公報。 |
18:00 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行召開貨幣政策新聞發(fā)布會。 |
19:00 | ![]() | 葡萄牙 | 中 | 歐洲央行管委森特諾發(fā)表講話。 |
19:00 | 愛沙尼亞 | 中 | 歐洲央行管委穆勒發(fā)表講話。 | |
20:00 | ![]() | 英國 | 高 | 英國央行公布利率決議。 |
20:00 | ![]() | 愛爾蘭 | 中 | 歐洲央行首席經(jīng)濟學家連恩發(fā)表講話。 |
21:00 | ![]() | 法國 | 中 | 歐洲央行管委兼法國央行行長維勒魯瓦發(fā)表講話。 |
21:00 | ![]() | 南非 | 低 | 南非央行公布利率決議。 |
22:30 | ![]() | 英國 | 中 | 歐洲央行管委霍爾茨曼發(fā)表講話。 |
23:15 | ![]() | 美國 | 中 | 英偉達舉行GTC大會,至3月21日。 |
23:15 | ![]() | 比利時 | 中 | 歐元集團峰會舉行。 |
23:40 | ![]() | 美國 | 中 | 英偉達舉行GTC大會,至3月21日。 |
23:41 | ![]() | 土耳其 | 中 | 土耳其央行發(fā)布最新一期的利率決議。 |
23:48 | ![]() | 德國 | 高 | 德國聯(lián)邦議院下議院對債務(wù)剎車改革進行投票。 |
01:05 | ![]() | 加拿大 | 高 | 加拿大央行行長麥克勒姆發(fā)表講話。 |
02:10 | ![]() | 加拿大 | 中 | 加拿大央行行長麥克勒姆召開新聞發(fā)布會。 |
02:30 | ![]() | 美國 | 高 | NYMEX紐約原油4月期貨受移倉換月影響,3月21日2:30完成場內(nèi)最后交易,凌晨5:00完成電子盤最后交易,請留意交易場所到期換月公告控制風險。此外,部分交易平臺美油合約到期時間通常較NYMEX官方提前一天,請多加留意。 |
21:06 | ![]() | 東京證券交易所 | 春分日 休市一日。 |
美聯(lián)儲 | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-03-19 | 4.5-4.75 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.20-4.25 2025-05-07 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.65 2025-03-06 | 2.9 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.65 2025-04-17 | 2.4 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-03-19 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-05-01 | 3.0 |
英國央行 | 央行基準利率 | 4.50 2025-03-20 | 4.50 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.50 2025-05-08 | 3 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.25 2025-03-20 | 0.5 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.25 2025-06-19 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲 | 隔夜現(xiàn)金目標利率 | 4.1 2025-04-01 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.10 2025-05-20 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-03-12 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-04-16 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲 | 官方現(xiàn)金利率 | 3.5 2025-04-09 | 3.75 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.00 2025-05-28 | 7.2 |
楊陽: 對的,按照節(jié)奏做 04-11 01:03
韓俊林: 那你完了,肯定看多啊,反復強調(diào) 04-11 00:29
沈磊: 估計下周應該要回歸平靜了 04-11 00:11
沈磊: 已經(jīng)回落了 04-11 00:10