6214
答疑3.3 
指導(dǎo)362
訂閱
23.5 
答疑11.2 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.0 
指導(dǎo)4490
訂閱
11.5 
答疑15.2 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
全球股指
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
日經(jīng)225 | 35615.06 | -9.42 | -0.03% | 35751.02 | 35426.33 | 35624.48 | 10:16:14 |
日經(jīng)225 | 35615.06 | -9.42 | -0.03% | 35751.02 | 35426.33 | 35624.48 | 10:16:14 |
恒生指數(shù) | 23216.54 | -58.15 | -0.25% | 23219.75 | 22980.96 | 23274.69 | 10:16:18 |
恒生指數(shù) | 23216.54 | -58.15 | -0.25% | 23219.75 | 22980.96 | 23274.69 | 10:16:18 |
德國(guó)DAX30 | 22539.98 | 376.49 | 1.70% | 22573.71 | 22297.37 | 22163.49 | 00:00:20 |
德國(guó)DAX30 | 22539.98 | 376.49 | 1.70% | 22573.71 | 22297.37 | 22163.49 | 00:00:20 |
法國(guó)CAC40 | 7876.36 | 85.65 | 1.10% | 7884.35 | 7814.73 | 7790.71 | 00:15:01 |
法國(guó)CAC40 | 7876.36 | 85.65 | 1.10% | 7884.35 | 7814.73 | 7790.71 | 00:15:01 |
英國(guó)FTSE100 | 8634.80 | 51.99 | 0.61% | 8671.91 | 8581.91 | 8582.81 | 00:01:44 |
英國(guó)FTSE100 | 8634.80 | 51.99 | 0.61% | 8671.91 | 8581.91 | 8582.81 | 00:01:44 |
道瓊工業(yè)指數(shù) | 41989.96 | -11.80 | -0.03% | 42140.66 | 41519.90 | 42001.76 | 05:58:28 |
道瓊工業(yè)指數(shù) | 41989.96 | -11.80 | -0.03% | 42140.66 | 41519.90 | 42001.76 | 05:58:28 |
標(biāo)普500 | 5633.07 | 21.22 | 0.38% | 5650.57 | 5558.52 | 5611.85 | 05:58:28 |
標(biāo)普500 | 5633.07 | 21.22 | 0.38% | 5650.57 | 5558.52 | 5611.85 | 05:58:28 |
澳洲綜合 | 7938.50 | 13.30 | 0.17% | 7978.40 | 7925.20 | 7925.20 | 10:16:15 |
馬來(lái)西亞綜合股指 | 1516.13 | 2.48 | 0.16% | 1519.73 | 1514.08 | 1513.65 | 10:16:15 |
南韓綜合 | 2514.64 | -6.75 | -0.27% | 2532.15 | 2499.83 | 2521.39 | 10:16:11 |
新加坡海峽指數(shù) | 3947.88 | -20.97 | -0.53% | 3953.44 | 3924.92 | 3968.85 | 10:16:18 |
臺(tái)灣加權(quán)指數(shù) | 21263.49 | -16.68 | -0.08% | 21390.52 | 21235.99 | 21280.17 | 10:16:07 |
泰股綜合 | 1168.02 | 9.93 | 0.86% | 1174.22 | 1165.33 | 1158.09 | 17:46:35 |
印度指數(shù) | 76024.51 | -1390.41 | -1.80% | 77481.00 | 75914.49 | 77414.92 | 18:15:51 |
商品指數(shù)(CRB) | 310.78 | 3.92 | 1.28% | 310.78 | 310.78 | 306.87 | 04:44:16 |
新加坡海峽指數(shù) | 3947.88 | -20.97 | -0.53% | 3953.44 | 3924.92 | 3968.85 | 10:16:18 |
臺(tái)灣加權(quán)指數(shù) | 21263.49 | -16.68 | -0.08% | 21390.52 | 21235.99 | 21280.17 | 10:16:07 |
澳洲綜合 | 7938.50 | 13.30 | 0.17% | 7978.40 | 7925.20 | 7925.20 | 10:16:15 |
商品指數(shù)(CRB) | 310.78 | 3.92 | 1.28% | 310.78 | 310.78 | 306.87 | 04:44:16 |
泰股綜合 | 1168.02 | 9.93 | 0.86% | 1174.22 | 1165.33 | 1158.09 | 17:46:35 |
印度指數(shù) | 76024.51 | -1390.41 | -1.80% | 77481.00 | 75914.49 | 77414.92 | 18:15:51 |
南韓綜合 | 2514.64 | -6.75 | -0.27% | 2532.15 | 2499.83 | 2521.39 | 10:16:11 |
馬來(lái)西亞綜合股指 | 1516.13 | 2.48 | 0.16% | 1519.73 | 1514.08 | 1513.65 | 10:16:15 |
意大利MIB | 38557.38 | 505.39 | 1.33% | 38623.58 | 38154.06 | 38051.99 | 23:35:32 |
意大利MIB | 38557.38 | 505.39 | 1.33% | 38623.58 | 38154.06 | 38051.99 | 23:35:32 |
日月光半 | 4172.090 | -23.360 | -0.557% | 4223.530 | 4152.820 | 4195.450 | 03:15:16 |
加拿大SP/TSX | 25033.28 | 115.78 | 0.46% | 25072.36 | 24735.47 | 24917.50 | 04:19:31 |
加拿大SP/TSX | 25033.28 | 115.78 | 0.46% | 25072.36 | 24735.47 | 24917.50 | 04:19:31 |
展開(kāi)
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|