6215
答疑3.3 
指導(dǎo)362
訂閱
23.5 
答疑11.2 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.0 
指導(dǎo)4490
訂閱
11.5 
答疑15.2 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
外盤主力合約
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
美國可可連續(xù) | 8327 | 352 | 4.42% | 8419 | 7983 | 7974 | 01:29:59 |
美國咖啡03 | 365.20 | 9.85 | 2.77% | 366.95 | 349.45 | 355.35 | 05:57:48 |
WTI原油 | 70.760 | -0.44 | -0.62% | 71.340 | 70.750 | 71.200 | 15:38:08 |
紐約黃金連續(xù) | 3146.30 | 0.3 | 0.01% | 3163.80 | 3135.70 | 3146.00 | 15:38:09 |
美國燃油連續(xù) | 2.285 | -0.004 | -0.18% | 2.299 | 2.285 | 2.289 | 15:38:06 |
美國天然氣連續(xù) | 3.976 | 0.025 | 0.63% | 3.979 | 3.935 | 3.951 | 15:38:09 |
美無鉛汽油連續(xù) | 2.298 | -0.005 | -0.2% | 2.310 | 2.297 | 2.303 | 15:38:07 |
紐約白銀連續(xù) | 34.37 | 0.06 | 0.18% | 34.59 | 34.29 | 34.31 | 15:38:09 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|