7.3
答疑7.6
指導(dǎo)4393
訂閱
6.1
答疑3.6
指導(dǎo)1864
訂閱
11.1
答疑14.3
指導(dǎo)1.3
訂閱
芝加哥CBOT
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
美玉米連續(xù) | 446 | 5 | 1% | 448 | 440 | 441 | 05:58:26 |
美玉米連續(xù) | 446 | 5 | 1% | 448 | 440 | 441 | 05:58:26 |
美小麥連續(xù) | 533 | -0 | -0% | 537 | 529 | 533 | 05:06:46 |
美小麥連續(xù) | 533 | -0 | -0% | 537 | 529 | 533 | 05:06:46 |
美黃豆連續(xù) | 980 | 13 | 1% | 982 | 963 | 967 | 05:54:58 |
美黃豆連續(xù) | 980 | 13 | 1% | 982 | 963 | 967 | 05:54:58 |
美豆油連續(xù) | 39.92 | -0.50 | -1.24% | 40.83 | 39.81 | 40.42 | 05:36:10 |
美豆油連續(xù) | 39.92 | -0.50 | -1.24% | 40.83 | 39.81 | 40.42 | 05:36:10 |
美豆油01 | 39.52 | -0.49 | -1.22% | 40.41 | 39.39 | 40.01 | 05:28:57 |
美豆油01 | 39.52 | -0.49 | -1.22% | 40.41 | 39.39 | 40.01 | 05:28:57 |
美豆油03 | 39.92 | -0.50 | -1.24% | 40.83 | 39.81 | 40.42 | 05:36:10 |
美豆油03 | 39.92 | -0.50 | -1.24% | 40.83 | 39.81 | 40.42 | 05:36:10 |
美豆油05 | 40.23 | -0.51 | -1.25% | 41.15 | 40.15 | 40.74 | 05:06:46 |
美豆油05 | 40.23 | -0.51 | -1.25% | 41.15 | 40.15 | 40.74 | 05:06:46 |
美豆油07 | 40.47 | -0.49 | -1.20% | 41.35 | 40.41 | 40.96 | 05:06:46 |
美豆油07 | 40.47 | -0.49 | -1.20% | 41.35 | 40.41 | 40.96 | 05:06:46 |
美豆油12 | 40.35 | -0.26 | -0.64% | 40.95 | 40.15 | 40.61 | 05:06:46 |
美豆油12 | 40.35 | -0.26 | -0.64% | 40.95 | 40.15 | 40.61 | 05:06:46 |
美小麥03 | 533 | -0 | -0% | 537 | 529 | 533 | 05:06:46 |
美小麥03 | 533 | -0 | -0% | 537 | 529 | 533 | 05:06:46 |
美小麥05 | 543 | -1 | -0% | 548 | 540 | 544 | 05:06:46 |
美小麥05 | 543 | -1 | -0% | 548 | 540 | 544 | 05:06:46 |
美玉米03 | 446 | 5 | 1% | 448 | 440 | 441 | 05:58:26 |
美玉米03 | 446 | 5 | 1% | 448 | 440 | 441 | 05:58:26 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|