6215
答疑3.3 
指導(dǎo)362
訂閱
23.5 
答疑11.2 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.0 
指導(dǎo)4490
訂閱
11.5 
答疑15.2 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
上海期貨
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
螺紋連續(xù) | 3166 | 10 | 0% | 3181 | 3151 | 3156 | 15:25:01 |
螺紋連續(xù) | 3166 | 10 | 0% | 3181 | 3151 | 3156 | 15:25:01 |
滬金連續(xù) | 733.60 | 0.54 | 0.07% | 738.50 | 731.10 | 733.06 | 15:25:00 |
滬金連續(xù) | 733.60 | 0.54 | 0.07% | 738.50 | 731.10 | 733.06 | 15:25:00 |
滬鋅連續(xù) | 23380 | -140 | -1% | 23540 | 23230 | 23520 | 15:25:00 |
滬鋅連續(xù) | 23380 | -140 | -1% | 23540 | 23230 | 23520 | 15:25:00 |
滬鉛連續(xù) | 17360 | -45 | -0% | 17400 | 17305 | 17405 | 15:25:00 |
滬鉛連續(xù) | 17360 | -45 | -0% | 17400 | 17305 | 17405 | 15:25:00 |
滬銅連續(xù) | 79890 | -10 | -0% | 80220 | 79580 | 79900 | 15:25:00 |
滬銅連續(xù) | 79890 | -10 | -0% | 80220 | 79580 | 79900 | 15:25:00 |
熱卷連續(xù) | 3352 | 8 | 0% | 3368 | 3342 | 3344 | 15:25:01 |
熱卷連續(xù) | 3352 | 8 | 0% | 3368 | 3342 | 3344 | 15:25:01 |
滬錫連續(xù) | 297590 | 11140 | 4% | 299990 | 287530 | 286450 | 15:25:01 |
滬錫連續(xù) | 297590 | 11140 | 4% | 299990 | 287530 | 286450 | 15:25:01 |
滬鋁連續(xù) | 20435 | -50 | -0% | 20525 | 20365 | 20485 | 15:25:00 |
滬鋁連續(xù) | 20435 | -50 | -0% | 20525 | 20365 | 20485 | 15:25:00 |
線材連續(xù) | 3410 | 30 | 1% | 3425 | 3383 | 3380 | 15:25:00 |
線材連續(xù) | 3410 | 30 | 1% | 3425 | 3383 | 3380 | 15:25:00 |
滬銀連續(xù) | 8401 | -18 | -0% | 8444 | 8358 | 8419 | 15:25:00 |
滬銀連續(xù) | 8401 | -18 | -0% | 8444 | 8358 | 8419 | 15:25:00 |
瀝青連續(xù) | 3658 | 26 | 1% | 3672 | 3632 | 3632 | 15:25:01 |
瀝青連續(xù) | 3658 | 26 | 1% | 3672 | 3632 | 3632 | 15:25:01 |
橡膠連續(xù) | 16725 | 225 | 1% | 16740 | 16590 | 16500 | 15:25:00 |
橡膠連續(xù) | 16725 | 225 | 1% | 16740 | 16590 | 16500 | 15:25:00 |
燃油連續(xù) | 3293 | 23 | 1% | 3326 | 3291 | 3270 | 15:25:01 |
燃油連續(xù) | 3293 | 23 | 1% | 3326 | 3291 | 3270 | 15:25:01 |
滬銀XX01 | 8483 | -47 | -1% | 8527 | 8446 | 8530 | 15:25:00 |
滬銀XX01 | 8483 | -47 | -1% | 8527 | 8446 | 8530 | 15:25:00 |
滬銀XX02 | 7970 | -73 | -1% | 8252 | 7970 | 8043 | 16:01:12 |
滬銀XX02 | 7970 | -73 | -1% | 8252 | 7970 | 8043 | 16:01:12 |
滬銀XX03 | 8300 | 113 | 1% | 8330 | 8300 | 8187 | 17:00:01 |
滬銀XX03 | 8300 | 113 | 1% | 8330 | 8300 | 8187 | 17:00:01 |
滬銀XX04 | 8386 | -18 | -0% | 8426 | 8344 | 8404 | 15:25:00 |
滬銀XX04 | 8386 | -18 | -0% | 8426 | 8344 | 8404 | 15:25:00 |
滬銀XX05 | 8388 | -21 | -0% | 8433 | 8345 | 8409 | 15:25:00 |
滬銀XX05 | 8388 | -21 | -0% | 8433 | 8345 | 8409 | 15:25:00 |
滬銀XX06 | 8401 | -18 | -0% | 8444 | 8358 | 8419 | 15:25:00 |
滬銀XX06 | 8401 | -18 | -0% | 8444 | 8358 | 8419 | 15:25:00 |
滬銀XX07 | 8411 | -18 | -0% | 8455 | 8373 | 8429 | 15:25:00 |
滬銀XX07 | 8411 | -18 | -0% | 8455 | 8373 | 8429 | 15:25:00 |
滬銀XX08 | 8420 | -24 | -0% | 8464 | 8383 | 8444 | 15:25:00 |
滬銀XX08 | 8420 | -24 | -0% | 8464 | 8383 | 8444 | 15:25:00 |
滬銀XX09 | 8436 | -14 | -0% | 8478 | 8398 | 8450 | 15:25:00 |
滬銀XX09 | 8436 | -14 | -0% | 8478 | 8398 | 8450 | 15:25:00 |
滬銀XX10 | 8445 | -19 | -0% | 8486 | 8405 | 8464 | 15:25:00 |
滬銀XX10 | 8445 | -19 | -0% | 8486 | 8405 | 8464 | 15:25:00 |
滬銀XX11 | 8459 | -14 | -0% | 8501 | 8420 | 8473 | 15:25:00 |
滬銀XX12 | 8468 | -25 | -0% | 8510 | 8428 | 8493 | 15:25:00 |
滬銀XX12 | 8468 | -25 | -0% | 8510 | 8428 | 8493 | 15:25:00 |
滬金XX01 | 634.64 | 1.94 | 0.31% | 634.64 | 619.00 | 632.70 | 16:15:05 |
滬金XX01 | 634.64 | 1.94 | 0.31% | 634.64 | 619.00 | 632.70 | 16:15:05 |
滬金XX02 | 674.20 | -11.30 | -1.65% | 683.82 | 670.04 | 685.50 | 16:01:12 |
滬金XX02 | 674.20 | -11.30 | -1.65% | 683.82 | 670.04 | 685.50 | 16:01:12 |
滬金XX03 | 695.00 | 1.70 | 0.25% | 695.00 | 695.00 | 693.30 | 17:00:01 |
滬金XX04 | 732.72 | 0.54 | 0.07% | 737.16 | 730.26 | 732.18 | 15:25:00 |
滬金XX04 | 732.72 | 0.54 | 0.07% | 737.16 | 730.26 | 732.18 | 15:25:00 |
滬金XX05 | 732.72 | 0.18 | 0.02% | 737.62 | 730.22 | 732.54 | 15:25:00 |
滬金XX06 | 733.60 | 0.54 | 0.07% | 738.50 | 731.10 | 733.06 | 15:25:00 |
滬金XX06 | 733.60 | 0.54 | 0.07% | 738.50 | 731.10 | 733.06 | 15:25:00 |
滬金XX08 | 735.12 | 0.38 | 0.05% | 739.80 | 732.52 | 734.74 | 15:25:00 |
滬金XX08 | 735.12 | 0.38 | 0.05% | 739.80 | 732.52 | 734.74 | 15:25:00 |
滬金XX10 | 736.36 | 0.04 | 0.01% | 741.04 | 733.70 | 736.32 | 15:25:00 |
滬金XX10 | 736.36 | 0.04 | 0.01% | 741.04 | 733.70 | 736.32 | 15:25:00 |
滬金XX12 | 737.32 | -0.48 | -0.07% | 742.02 | 734.80 | 737.80 | 15:25:00 |
滬金XX12 | 737.32 | -0.48 | -0.07% | 742.02 | 734.80 | 737.80 | 15:25:00 |
滬鋁XX01 | 20330 | -70 | -0% | 20480 | 20300 | 20400 | 15:25:00 |
滬鋁XX01 | 20330 | -70 | -0% | 20480 | 20300 | 20400 | 15:25:00 |
滬鋁XX02 | 20700 | 80 | 0% | 20750 | 20545 | 20620 | 16:01:12 |
滬鋁XX02 | 20700 | 80 | 0% | 20750 | 20545 | 20620 | 16:01:12 |
滬鋁XX03 | 20830 | -95 | -0% | 20930 | 20770 | 20925 | 17:00:01 |
滬鋁XX03 | 20830 | -95 | -0% | 20930 | 20770 | 20925 | 17:00:01 |
滬鋁XX04 | 20495 | -20 | -0% | 20550 | 20410 | 20515 | 15:25:00 |
滬鋁XX04 | 20495 | -20 | -0% | 20550 | 20410 | 20515 | 15:25:00 |
滬鋁XX05 | 20435 | -50 | -0% | 20525 | 20365 | 20485 | 15:25:00 |
滬鋁XX05 | 20435 | -50 | -0% | 20525 | 20365 | 20485 | 15:25:00 |
滬鋁XX06 | 20410 | -50 | -0% | 20485 | 20340 | 20460 | 15:25:00 |
滬鋁XX06 | 20410 | -50 | -0% | 20485 | 20340 | 20460 | 15:25:00 |
滬鋁XX07 | 20390 | -50 | -0% | 20465 | 20325 | 20440 | 15:25:00 |
滬鋁XX07 | 20390 | -50 | -0% | 20465 | 20325 | 20440 | 15:25:00 |
滬鋁XX08 | 20375 | -65 | -0% | 20445 | 20310 | 20440 | 15:25:00 |
滬鋁XX08 | 20375 | -65 | -0% | 20445 | 20310 | 20440 | 15:25:00 |
滬鋁XX09 | 20365 | -75 | -0% | 20450 | 20320 | 20440 | 15:25:00 |
滬鋁XX09 | 20365 | -75 | -0% | 20450 | 20320 | 20440 | 15:25:00 |
滬鋁XX10 | 20380 | -60 | -0% | 20450 | 20315 | 20440 | 15:25:00 |
滬鋁XX10 | 20380 | -60 | -0% | 20450 | 20315 | 20440 | 15:25:00 |
滬鋁XX11 | 20375 | -80 | -0% | 20430 | 20320 | 20455 | 15:25:00 |
滬鋁XX12 | 20325 | -105 | -1% | 20415 | 20290 | 20430 | 15:25:00 |
滬鋁XX12 | 20325 | -105 | -1% | 20415 | 20290 | 20430 | 15:25:00 |
滬銅XX01 | 79260 | 220 | 0% | 79610 | 78920 | 79040 | 15:25:00 |
滬銅XX01 | 79260 | 220 | 0% | 79610 | 78920 | 79040 | 15:25:00 |
滬銅XX02 | 76950 | -640 | -1% | 78250 | 76710 | 77590 | 16:01:12 |
滬銅XX02 | 76950 | -640 | -1% | 78250 | 76710 | 77590 | 16:01:12 |
滬銅XX03 | 80350 | 450 | 1% | 83000 | 79690 | 79900 | 17:00:01 |
滬銅XX03 | 80350 | 450 | 1% | 83000 | 79690 | 79900 | 17:00:01 |
滬銅XX04 | 79920 | -60 | -0% | 80210 | 79600 | 79980 | 15:25:00 |
滬銅XX04 | 79920 | -60 | -0% | 80210 | 79600 | 79980 | 15:25:00 |
滬銅XX05 | 79890 | -10 | -0% | 80220 | 79580 | 79900 | 15:25:00 |
滬銅XX05 | 79890 | -10 | -0% | 80220 | 79580 | 79900 | 15:25:00 |
滬銅XX06 | 79860 | -60 | -0% | 80200 | 79570 | 79920 | 15:25:00 |
滬銅XX06 | 79860 | -60 | -0% | 80200 | 79570 | 79920 | 15:25:00 |
滬銅XX07 | 79740 | -80 | -0% | 80050 | 79420 | 79820 | 15:25:00 |
滬銅XX07 | 79740 | -80 | -0% | 80050 | 79420 | 79820 | 15:25:00 |
滬銅XX08 | 79600 | -20 | -0% | 79950 | 79320 | 79620 | 15:25:00 |
滬銅XX08 | 79600 | -20 | -0% | 79950 | 79320 | 79620 | 15:25:00 |
滬銅XX09 | 79450 | -60 | -0% | 79840 | 79210 | 79510 | 15:25:00 |
滬銅XX09 | 79450 | -60 | -0% | 79840 | 79210 | 79510 | 15:25:00 |
滬銅XX10 | 79450 | 90 | 0% | 79780 | 79200 | 79360 | 15:25:00 |
滬銅XX10 | 79450 | 90 | 0% | 79780 | 79200 | 79360 | 15:25:00 |
滬銅XX11 | 79370 | -20 | -0% | 79740 | 79140 | 79390 | 15:25:00 |
滬銅XX12 | 79270 | 10 | 0% | 79660 | 78990 | 79260 | 15:25:00 |
滬銅XX12 | 79270 | 10 | 0% | 79660 | 78990 | 79260 | 15:25:00 |
滬鎳連續(xù) | 129460 | 790 | 1% | 130120 | 128720 | 128670 | 15:25:01 |
滬鎳連續(xù) | 129460 | 790 | 1% | 130120 | 128720 | 128670 | 15:25:01 |
滬鎳XX01 | 131240 | 280 | 0% | 131690 | 130580 | 130960 | 15:25:01 |
滬鎳XX01 | 131240 | 280 | 0% | 131690 | 130580 | 130960 | 15:25:01 |
滬鎳XX02 | 123500 | -1050 | -1% | 124600 | 122800 | 124550 | 16:01:13 |
滬鎳XX02 | 123500 | -1050 | -1% | 124600 | 122800 | 124550 | 16:01:13 |
滬鎳XX03 | 133000 | 610 | 0% | 133000 | 132160 | 132390 | 17:00:02 |
滬鎳XX03 | 133000 | 610 | 0% | 133000 | 132160 | 132390 | 17:00:02 |
滬鎳XX04 | 129380 | 660 | 1% | 129770 | 128600 | 128720 | 15:25:01 |
滬鎳XX04 | 129380 | 660 | 1% | 129770 | 128600 | 128720 | 15:25:01 |
滬鎳XX05 | 129460 | 790 | 1% | 130120 | 128720 | 128670 | 15:25:01 |
滬鎳XX05 | 129460 | 790 | 1% | 130120 | 128720 | 128670 | 15:25:01 |
滬鎳XX06 | 129620 | 730 | 1% | 130290 | 128900 | 128890 | 15:25:01 |
滬鎳XX06 | 129620 | 730 | 1% | 130290 | 128900 | 128890 | 15:25:01 |
滬鎳XX07 | 129760 | 860 | 1% | 130670 | 129150 | 128900 | 15:25:01 |
滬鎳XX07 | 129760 | 860 | 1% | 130670 | 129150 | 128900 | 15:25:01 |
滬鎳XX08 | 130030 | 590 | 0% | 130680 | 129410 | 129440 | 15:25:01 |
滬鎳XX08 | 130030 | 590 | 0% | 130680 | 129410 | 129440 | 15:25:01 |
滬鎳XX09 | 130280 | 760 | 1% | 130890 | 129610 | 129520 | 15:25:01 |
滬鎳XX09 | 130280 | 760 | 1% | 130890 | 129610 | 129520 | 15:25:01 |
滬鎳XX10 | 130500 | 780 | 1% | 131040 | 130000 | 129720 | 15:25:01 |
滬鎳XX10 | 130500 | 780 | 1% | 131040 | 130000 | 129720 | 15:25:01 |
滬鎳XX11 | 130880 | 640 | 0% | 131240 | 130130 | 130240 | 15:25:01 |
滬鎳XX12 | 130980 | -130 | -0% | 131730 | 130400 | 131110 | 15:25:01 |
滬鎳XX12 | 130980 | -130 | -0% | 131730 | 130400 | 131110 | 15:25:01 |
滬鉛XX01 | 17510 | -50 | -0% | 17665 | 17020 | 17560 | 15:25:00 |
滬鉛XX01 | 17510 | -50 | -0% | 17665 | 17020 | 17560 | 15:25:00 |
滬鉛XX02 | 17125 | -20 | -0% | 17150 | 17095 | 17145 | 16:01:12 |
滬鉛XX02 | 17125 | -20 | -0% | 17150 | 17095 | 17145 | 16:01:12 |
滬鉛XX03 | 17555 | -20 | -0% | 17650 | 17555 | 17575 | 17:00:01 |
滬鉛XX03 | 17555 | -20 | -0% | 17650 | 17555 | 17575 | 17:00:01 |
滬鉛XX04 | 17330 | -40 | -0% | 17350 | 17290 | 17370 | 15:25:00 |
滬鉛XX04 | 17330 | -40 | -0% | 17350 | 17290 | 17370 | 15:25:00 |
滬鉛XX05 | 17360 | -45 | -0% | 17400 | 17305 | 17405 | 15:25:00 |
滬鉛XX05 | 17360 | -45 | -0% | 17400 | 17305 | 17405 | 15:25:00 |
滬鉛XX06 | 17355 | -60 | -0% | 17400 | 17305 | 17415 | 15:25:00 |
滬鉛XX06 | 17355 | -60 | -0% | 17400 | 17305 | 17415 | 15:25:00 |
滬鉛XX07 | 17350 | -70 | -0% | 17415 | 17300 | 17420 | 15:25:00 |
滬鉛XX07 | 17350 | -70 | -0% | 17415 | 17300 | 17420 | 15:25:00 |
滬鉛XX08 | 17350 | -70 | -0% | 17440 | 17320 | 17420 | 15:25:00 |
滬鉛XX09 | 17360 | -95 | -1% | 17540 | 17270 | 17455 | 15:25:00 |
滬鉛XX09 | 17360 | -95 | -1% | 17540 | 17270 | 17455 | 15:25:00 |
滬鉛XX10 | 17395 | -80 | -0% | 17520 | 17395 | 17475 | 15:25:00 |
滬鉛XX10 | 17395 | -80 | -0% | 17520 | 17395 | 17475 | 15:25:00 |
滬鉛XX11 | 17425 | -80 | -0% | 17480 | 17425 | 17505 | 15:25:00 |
滬鉛XX12 | 17450 | -75 | -0% | 17595 | 17450 | 17525 | 15:25:00 |
滬鉛XX12 | 17450 | -75 | -0% | 17595 | 17450 | 17525 | 15:25:00 |
滬錫XX01 | 292460 | 8600 | 3% | 294080 | 284350 | 283860 | 15:25:01 |
滬錫XX01 | 292460 | 8600 | 3% | 294080 | 284350 | 283860 | 15:25:01 |
滬錫XX02 | 260000 | 450 | 0% | 262280 | 260000 | 259550 | 16:01:13 |
滬錫XX02 | 260000 | 450 | 0% | 262280 | 260000 | 259550 | 16:01:13 |
滬錫XX03 | 281800 | 1170 | 0% | 283000 | 280170 | 280630 | 17:00:02 |
滬錫XX03 | 281800 | 1170 | 0% | 283000 | 280170 | 280630 | 17:00:02 |
滬錫XX04 | 297300 | 11630 | 4% | 299290 | 287610 | 285670 | 15:25:01 |
滬錫XX04 | 297300 | 11630 | 4% | 299290 | 287610 | 285670 | 15:25:01 |
滬錫XX05 | 297590 | 11140 | 4% | 299990 | 287530 | 286450 | 15:25:01 |
滬錫XX05 | 297590 | 11140 | 4% | 299990 | 287530 | 286450 | 15:25:01 |
滬錫XX06 | 297520 | 11050 | 4% | 299800 | 287600 | 286470 | 15:25:01 |
滬錫XX06 | 297520 | 11050 | 4% | 299800 | 287600 | 286470 | 15:25:01 |
滬錫XX07 | 296740 | 10730 | 4% | 299150 | 287140 | 286010 | 15:25:01 |
滬錫XX07 | 296740 | 10730 | 4% | 299150 | 287140 | 286010 | 15:25:01 |
滬錫XX08 | 295770 | 10330 | 4% | 297760 | 286170 | 285440 | 15:25:01 |
滬錫XX08 | 295770 | 10330 | 4% | 297760 | 286170 | 285440 | 15:25:01 |
滬錫XX09 | 295000 | 10260 | 4% | 296400 | 285780 | 284740 | 15:25:01 |
滬錫XX09 | 295000 | 10260 | 4% | 296400 | 285780 | 284740 | 15:25:01 |
滬錫XX10 | 295010 | 9780 | 3% | 295990 | 284790 | 285230 | 15:25:01 |
滬錫XX10 | 295010 | 9780 | 3% | 295990 | 284790 | 285230 | 15:25:01 |
滬錫XX11 | 294730 | 8870 | 3% | 295750 | 285350 | 285860 | 15:25:01 |
滬錫XX12 | 292520 | 7720 | 3% | 294460 | 285280 | 284800 | 15:25:01 |
滬錫XX12 | 292520 | 7720 | 3% | 294460 | 285280 | 284800 | 15:25:01 |
滬鋅XX01 | 23000 | -180 | -1% | 23130 | 22930 | 23180 | 15:25:00 |
滬鋅XX01 | 23000 | -180 | -1% | 23130 | 22930 | 23180 | 15:25:00 |
滬鋅XX02 | 23780 | -90 | -0% | 23860 | 23110 | 23870 | 16:01:12 |
滬鋅XX02 | 23780 | -90 | -0% | 23860 | 23110 | 23870 | 16:01:12 |
滬鋅XX03 | 23660 | -535 | -2% | 24200 | 23660 | 24195 | 17:00:01 |
滬鋅XX03 | 23660 | -535 | -2% | 24200 | 23660 | 24195 | 17:00:01 |
滬鋅XX04 | 23410 | -150 | -1% | 23535 | 23280 | 23560 | 15:25:00 |
滬鋅XX04 | 23410 | -150 | -1% | 23535 | 23280 | 23560 | 15:25:00 |
滬鋅XX05 | 23380 | -140 | -1% | 23540 | 23230 | 23520 | 15:25:00 |
滬鋅XX05 | 23380 | -140 | -1% | 23540 | 23230 | 23520 | 15:25:00 |
滬鋅XX06 | 23310 | -165 | -1% | 23480 | 23170 | 23475 | 15:25:00 |
滬鋅XX06 | 23310 | -165 | -1% | 23480 | 23170 | 23475 | 15:25:00 |
滬鋅XX07 | 23240 | -180 | -1% | 23410 | 23125 | 23420 | 15:25:00 |
滬鋅XX07 | 23240 | -180 | -1% | 23410 | 23125 | 23420 | 15:25:00 |
滬鋅XX08 | 23185 | -170 | -1% | 23440 | 23075 | 23355 | 15:25:00 |
滬鋅XX08 | 23185 | -170 | -1% | 23440 | 23075 | 23355 | 15:25:00 |
滬鋅XX09 | 23130 | -180 | -1% | 23310 | 23020 | 23310 | 15:25:00 |
滬鋅XX09 | 23130 | -180 | -1% | 23310 | 23020 | 23310 | 15:25:00 |
滬鋅XX10 | 23090 | -235 | -1% | 23250 | 22995 | 23325 | 15:25:00 |
滬鋅XX10 | 23090 | -235 | -1% | 23250 | 22995 | 23325 | 15:25:00 |
滬鋅XX11 | 23050 | -175 | -1% | 23160 | 22980 | 23225 | 15:25:00 |
滬鋅XX12 | 23000 | -250 | -1% | 23230 | 22955 | 23250 | 15:25:00 |
滬鋅XX12 | 23000 | -250 | -1% | 23230 | 22955 | 23250 | 15:25:00 |
不銹鋼連續(xù) | 13560 | 95 | 1% | 13590 | 13525 | 13465 | 15:25:01 |
不銹鋼連續(xù) | 13560 | 95 | 1% | 13590 | 13525 | 13465 | 15:25:01 |
不銹鋼XX01 | 14005 | 25 | 0% | 14040 | 14000 | 13980 | 15:25:01 |
不銹鋼XX01 | 14005 | 25 | 0% | 14040 | 14000 | 13980 | 15:25:01 |
不銹鋼XX02 | 13090 | 0 | 0% | 13090 | 13090 | 13090 | 16:15:02 |
不銹鋼XX02 | 13090 | 0 | 0% | 13090 | 13090 | 13090 | 16:15:02 |
不銹鋼XX03 | 13600 | 50 | 0% | 13750 | 13540 | 13550 | 17:00:01 |
不銹鋼XX03 | 13600 | 50 | 0% | 13750 | 13540 | 13550 | 17:00:01 |
不銹鋼XX04 | 13555 | 100 | 1% | 13575 | 13535 | 13455 | 15:25:01 |
不銹鋼XX04 | 13555 | 100 | 1% | 13575 | 13535 | 13455 | 15:25:01 |
不銹鋼XX05 | 13560 | 95 | 1% | 13590 | 13525 | 13465 | 15:25:01 |
不銹鋼XX05 | 13560 | 95 | 1% | 13590 | 13525 | 13465 | 15:25:01 |
不銹鋼XX06 | 13695 | 90 | 1% | 13720 | 13650 | 13605 | 15:25:01 |
不銹鋼XX06 | 13695 | 90 | 1% | 13720 | 13650 | 13605 | 15:25:01 |
不銹鋼XX07 | 13770 | 80 | 1% | 13810 | 13740 | 13690 | 15:25:01 |
不銹鋼XX07 | 13770 | 80 | 1% | 13810 | 13740 | 13690 | 15:25:01 |
不銹鋼XX08 | 13810 | 75 | 1% | 13850 | 13790 | 13735 | 15:25:01 |
不銹鋼XX08 | 13810 | 75 | 1% | 13850 | 13790 | 13735 | 15:25:01 |
不銹鋼XX09 | 13840 | 75 | 1% | 13880 | 13815 | 13765 | 15:25:01 |
不銹鋼XX09 | 13840 | 75 | 1% | 13880 | 13815 | 13765 | 15:25:01 |
不銹鋼XX10 | 13875 | 65 | 0% | 13895 | 13870 | 13810 | 15:25:01 |
不銹鋼XX10 | 13875 | 65 | 0% | 13895 | 13870 | 13810 | 15:25:01 |
不銹鋼XX11 | 13935 | 115 | 1% | 13960 | 13910 | 13820 | 15:25:01 |
不銹鋼XX12 | 13960 | 70 | 1% | 13960 | 13960 | 13890 | 15:25:01 |
不銹鋼XX12 | 13960 | 70 | 1% | 13960 | 13960 | 13890 | 15:25:01 |
螺紋XX01 | 3276 | 4 | 0% | 3291 | 3267 | 3272 | 15:25:01 |
螺紋XX01 | 3276 | 4 | 0% | 3291 | 3267 | 3272 | 15:25:01 |
螺紋XX02 | 3170 | 7 | 0% | 3170 | 3145 | 3163 | 16:01:12 |
螺紋XX02 | 3170 | 7 | 0% | 3170 | 3145 | 3163 | 16:01:12 |
螺紋XX03 | 3210 | 10 | 0% | 3210 | 3195 | 3200 | 17:00:03 |
螺紋XX03 | 3210 | 10 | 0% | 3210 | 3195 | 3200 | 17:00:03 |
螺紋XX04 | 3134 | 20 | 1% | 3180 | 3128 | 3114 | 15:25:01 |
螺紋XX04 | 3134 | 20 | 1% | 3180 | 3128 | 3114 | 15:25:01 |
螺紋XX05 | 3166 | 10 | 0% | 3181 | 3151 | 3156 | 15:25:01 |
螺紋XX05 | 3166 | 10 | 0% | 3181 | 3151 | 3156 | 15:25:01 |
螺紋XX06 | 3182 | 6 | 0% | 3196 | 3172 | 3176 | 15:25:01 |
螺紋XX06 | 3182 | 6 | 0% | 3196 | 3172 | 3176 | 15:25:01 |
螺紋XX07 | 3201 | 11 | 0% | 3214 | 3190 | 3190 | 15:25:01 |
螺紋XX07 | 3201 | 11 | 0% | 3214 | 3190 | 3190 | 15:25:01 |
螺紋XX08 | 3224 | 2 | 0% | 3239 | 3218 | 3222 | 15:25:01 |
螺紋XX08 | 3224 | 2 | 0% | 3239 | 3218 | 3222 | 15:25:01 |
螺紋XX09 | 3242 | 4 | 0% | 3257 | 3231 | 3238 | 15:25:01 |
螺紋XX09 | 3242 | 4 | 0% | 3257 | 3231 | 3238 | 15:25:01 |
螺紋XX10 | 3247 | 7 | 0% | 3262 | 3236 | 3240 | 15:25:01 |
螺紋XX10 | 3247 | 7 | 0% | 3262 | 3236 | 3240 | 15:25:01 |
螺紋XX11 | 3256 | 5 | 0% | 3274 | 3246 | 3251 | 15:25:01 |
螺紋XX12 | 3272 | 5 | 0% | 3287 | 3266 | 3267 | 15:25:01 |
螺紋XX12 | 3272 | 5 | 0% | 3287 | 3266 | 3267 | 15:25:01 |
橡膠XX01 | 17915 | 195 | 1% | 17935 | 17780 | 17720 | 15:25:00 |
橡膠XX01 | 17915 | 195 | 1% | 17935 | 17780 | 17720 | 15:25:00 |
橡膠XX03 | 17075 | 0 | 0% | 17075 | 17075 | 17075 | 17:00:03 |
橡膠XX03 | 17075 | 0 | 0% | 17075 | 17075 | 17075 | 17:00:03 |
橡膠XX04 | 16575 | 175 | 1% | 16575 | 16420 | 16400 | 15:25:00 |
橡膠XX04 | 16575 | 175 | 1% | 16575 | 16420 | 16400 | 15:25:00 |
橡膠XX05 | 16725 | 225 | 1% | 16740 | 16590 | 16500 | 15:25:00 |
橡膠XX05 | 16725 | 225 | 1% | 16740 | 16590 | 16500 | 15:25:00 |
橡膠XX06 | 16770 | 185 | 1% | 16795 | 16665 | 16585 | 15:25:00 |
橡膠XX06 | 16770 | 185 | 1% | 16795 | 16665 | 16585 | 15:25:00 |
橡膠XX07 | 16815 | 200 | 1% | 16840 | 16705 | 16615 | 15:25:00 |
橡膠XX07 | 16815 | 200 | 1% | 16840 | 16705 | 16615 | 15:25:00 |
橡膠XX08 | 16840 | 205 | 1% | 16870 | 16750 | 16635 | 15:25:00 |
橡膠XX08 | 16840 | 205 | 1% | 16870 | 16750 | 16635 | 15:25:00 |
橡膠XX09 | 16890 | 200 | 1% | 16905 | 16765 | 16690 | 15:25:00 |
橡膠XX09 | 16890 | 200 | 1% | 16905 | 16765 | 16690 | 15:25:00 |
橡膠XX10 | 16900 | 95 | 1% | 16935 | 16840 | 16805 | 15:25:00 |
橡膠XX10 | 16900 | 95 | 1% | 16935 | 16840 | 16805 | 15:25:00 |
橡膠XX11 | 17030 | 185 | 1% | 17030 | 16905 | 16845 | 15:25:00 |
熱軋卷板XX01 | 3419 | 14 | 0% | 3423 | 3400 | 3405 | 15:25:01 |
熱軋卷板XX01 | 3419 | 14 | 0% | 3423 | 3400 | 3405 | 15:25:01 |
熱軋卷板XX02 | 3379 | 19 | 1% | 3379 | 3379 | 3360 | 16:01:13 |
熱軋卷板XX02 | 3379 | 19 | 1% | 3379 | 3379 | 3360 | 16:01:13 |
熱軋卷板XX03 | 3370 | -30 | -1% | 3430 | 3370 | 3400 | 17:00:02 |
熱軋卷板XX03 | 3370 | -30 | -1% | 3430 | 3370 | 3400 | 17:00:02 |
熱軋卷板XX04 | 3357 | 10 | 0% | 3357 | 3357 | 3347 | 15:25:01 |
熱軋卷板XX04 | 3357 | 10 | 0% | 3357 | 3357 | 3347 | 15:25:01 |
熱軋卷板XX05 | 3352 | 8 | 0% | 3368 | 3342 | 3344 | 15:25:01 |
熱軋卷板XX05 | 3352 | 8 | 0% | 3368 | 3342 | 3344 | 15:25:01 |
熱軋卷板XX06 | 3336 | -6 | -0% | 3358 | 3336 | 3342 | 15:25:01 |
熱軋卷板XX06 | 3336 | -6 | -0% | 3358 | 3336 | 3342 | 15:25:01 |
熱軋卷板XX07 | 3349 | 5 | 0% | 3366 | 3340 | 3344 | 15:25:01 |
熱軋卷板XX07 | 3349 | 5 | 0% | 3366 | 3340 | 3344 | 15:25:01 |
熱軋卷板XX08 | 3372 | 5 | 0% | 3389 | 3362 | 3367 | 15:25:01 |
熱軋卷板XX08 | 3372 | 5 | 0% | 3389 | 3362 | 3367 | 15:25:01 |
熱軋卷板XX09 | 3376 | 2 | 0% | 3393 | 3366 | 3374 | 15:25:01 |
