6214
答疑3.3 
指導(dǎo)362
訂閱
23.5 
答疑11.2 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.0 
指導(dǎo)4490
訂閱
11.5 
答疑15.2 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
國際黃金
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
現(xiàn)貨黃金 | 3117.29 | -6.51 | -0.21% | 3148.85 | 3100.81 | 3123.80 | 03:30:24 |
現(xiàn)貨黃金 | 3117.29 | -6.51 | -0.21% | 3148.85 | 3100.81 | 3123.80 | 03:30:24 |
現(xiàn)貨鈀金 | 984.34 | 5.22 | 0.53% | 995.75 | 978.25 | 979.12 | 03:30:23 |
現(xiàn)貨鈀金 | 984.34 | 5.22 | 0.53% | 995.75 | 978.25 | 979.12 | 03:30:23 |
現(xiàn)貨白銀 | 33.619 | -0.443 | -1.301% | 34.187 | 33.455 | 34.062 | 03:30:24 |
現(xiàn)貨白銀 | 33.619 | -0.443 | -1.301% | 34.187 | 33.455 | 34.062 | 03:30:24 |
現(xiàn)貨鉑金 | 986.13 | -4.62 | -0.47% | 997.65 | 975.77 | 990.75 | 03:30:24 |
現(xiàn)貨鉑金 | 986.13 | -4.62 | -0.47% | 997.65 | 975.77 | 990.75 | 03:30:24 |
香港黃金 | 28939.23 | -53.80 | -0.19% | 29234.96 | 28785.95 | 28993.03 | 03:30:24 |
香港黃金 | 28939.23 | -53.80 | -0.19% | 29234.96 | 28785.95 | 28993.03 | 03:30:24 |
臺(tái)灣黃金 | 124845.00 | -155.00 | -0.12% | 126279.00 | 124177.00 | 125000.00 | 03:30:24 |
臺(tái)灣黃金 | 124845.00 | -155.00 | -0.12% | 126279.00 | 124177.00 | 125000.00 | 03:30:24 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價(jià) | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時(shí) | 4小時(shí) | 天 | 周 | 月 |
---|