6214
答疑3.3 
指導(dǎo)362
訂閱
23.5 
答疑11.2 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.0 
指導(dǎo)4490
訂閱
11.5 
答疑15.2 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
鄭州商品交易所
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|
棉花主連 | 13660 | 80 | 1% | 13690 | 13600 | 13580 | 15:00:00 |
棉花主連 | 13660 | 80 | 1% | 13690 | 13600 | 13580 | 15:00:00 |
蘋果連續(xù) | 7782 | 20 | 0% | 7796 | 7724 | 7762 | 15:00:00 |
蘋果連續(xù) | 7782 | 20 | 0% | 7796 | 7724 | 7762 | 15:00:00 |
普通小麥連續(xù) | 2800 | -180 | -6% | 3020 | 2800 | 2980 | 20:57:08 |
菜油連續(xù) | 9466 | 157 | 2% | 9473 | 9287 | 9309 | 15:00:00 |
菜油連續(xù) | 9466 | 157 | 2% | 9473 | 9287 | 9309 | 15:00:00 |
白糖連續(xù) | 6161 | 48 | 1% | 6198 | 6134 | 6113 | 15:00:00 |
白糖連續(xù) | 6161 | 48 | 1% | 6198 | 6134 | 6113 | 15:00:00 |
動(dòng)煤連續(xù) | 899.0 | 58.4 | 6.9% | 899.0 | 898.8 | 840.6 | 18:45:02 |
花生 | 8144 | 34 | 0% | 8190 | 8120 | 8110 | 14:59:59 |
花生 | 8144 | 34 | 0% | 8190 | 8120 | 8110 | 14:59:59 |
棉花XX01 | 13925 | 80 | 1% | 13960 | 13865 | 13845 | 15:00:00 |
棉花XX01 | 13925 | 80 | 1% | 13960 | 13865 | 13845 | 15:00:00 |
棉花XX03 | 13590 | 15 | 0% | 13605 | 13575 | 13575 | 18:45:02 |
棉花XX03 | 13590 | 15 | 0% | 13605 | 13575 | 13575 | 18:45:02 |
棉花XX05 | 13660 | 80 | 1% | 13690 | 13600 | 13580 | 15:00:00 |
棉花XX05 | 13660 | 80 | 1% | 13690 | 13600 | 13580 | 15:00:00 |
棉花XX07 | 13640 | 80 | 1% | 13660 | 13575 | 13560 | 15:00:00 |
棉花XX07 | 13640 | 80 | 1% | 13660 | 13575 | 13560 | 15:00:00 |
棉花XX09 | 13800 | 80 | 1% | 13820 | 13730 | 13720 | 15:00:00 |
棉花XX09 | 13800 | 80 | 1% | 13820 | 13730 | 13720 | 15:00:00 |
棉花XX11 | 13850 | 95 | 1% | 13900 | 13780 | 13755 | 14:59:56 |
玻璃連續(xù) | 1225 | 7 | 1% | 1243 | 1207 | 1218 | 15:00:00 |
玻璃連續(xù) | 1225 | 7 | 1% | 1243 | 1207 | 1218 | 15:00:00 |
玻璃XX01 | 1281 | 4 | 0% | 1289 | 1269 | 1277 | 15:00:00 |
玻璃XX01 | 1281 | 4 | 0% | 1289 | 1269 | 1277 | 15:00:00 |
玻璃XX02 | 1268 | 5 | 0% | 1270 | 1265 | 1263 | 16:25:03 |
玻璃XX02 | 1268 | 5 | 0% | 1270 | 1265 | 1263 | 16:25:03 |
玻璃XX03 | 1057 | -12 | -1% | 1057 | 1020 | 1069 | 16:25:06 |
玻璃XX03 | 1057 | -12 | -1% | 1057 | 1020 | 1069 | 16:25:06 |
玻璃XX04 | 1234 | -5 | -0% | 1272 | 1233 | 1239 | 14:59:30 |
玻璃XX04 | 1234 | -5 | -0% | 1272 | 1233 | 1239 | 14:59:30 |
玻璃XX05 | 1225 | 7 | 1% | 1243 | 1207 | 1218 | 15:00:00 |
玻璃XX05 | 1225 | 7 | 1% | 1243 | 1207 | 1218 | 15:00:00 |
玻璃XX06 | 1206 | -6 | -0% | 1224 | 1192 | 1212 | 15:00:00 |
玻璃XX06 | 1206 | -6 | -0% | 1224 | 1192 | 1212 | 15:00:00 |
玻璃XX07 | 1193 | -1 | -0% | 1203 | 1183 | 1194 | 14:59:59 |
玻璃XX07 | 1193 | -1 | -0% | 1203 | 1183 | 1194 | 14:59:59 |
玻璃XX08 | 1232 | -1 | -0% | 1240 | 1223 | 1233 | 14:59:57 |
玻璃XX08 | 1232 | -1 | -0% | 1240 | 1223 | 1233 | 14:59:57 |
玻璃XX09 | 1236 | 8 | 1% | 1243 | 1222 | 1228 | 15:00:00 |
玻璃XX09 | 1236 | 8 | 1% | 1243 | 1222 | 1228 | 15:00:00 |
玻璃XX10 | 1272 | 6 | 0% | 1279 | 1259 | 1266 | 14:59:57 |
玻璃XX10 | 1272 | 6 | 0% | 1279 | 1259 | 1266 | 14:59:57 |
玻璃XX11 | 1270 | 10 | 1% | 1273 | 1256 | 1260 | 14:59:57 |
玻璃XX12 | 1290 | 0 | 0% | 1300 | 1282 | 1290 | 14:59:57 |
甲醇連續(xù) | 2484 | 1 | 0% | 2491 | 2473 | 2483 | 15:00:00 |
甲醇連續(xù) | 2484 | 1 | 0% | 2491 | 2473 | 2483 | 15:00:00 |
甲醇XX01 | 2480 | -5 | -0% | 2498 | 2472 | 2485 | 14:59:58 |
甲醇XX01 | 2480 | -5 | -0% | 2498 | 2472 | 2485 | 14:59:58 |
甲醇XX02 | 2580 | 12 | 0% | 2747 | 2390 | 2568 | 16:25:10 |
甲醇XX02 | 2580 | 12 | 0% | 2747 | 2390 | 2568 | 16:25:10 |
甲醇XX03 | 2650 | 22 | 1% | 2650 | 2650 | 2628 | 16:25:09 |
甲醇XX03 | 2650 | 22 | 1% | 2650 | 2650 | 2628 | 16:25:09 |
甲醇XX04 | 2569 | -49 | -2% | 2588 | 2569 | 2618 | 18:45:02 |
甲醇XX04 | 2569 | -49 | -2% | 2588 | 2569 | 2618 | 18:45:02 |
甲醇XX05 | 2484 | 1 | 0% | 2491 | 2473 | 2483 | 15:00:00 |
甲醇XX05 | 2484 | 1 | 0% | 2491 | 2473 | 2483 | 15:00:00 |
甲醇XX06 | 2431 | 7 | 0% | 2442 | 2422 | 2424 | 15:00:00 |
甲醇XX06 | 2431 | 7 | 0% | 2442 | 2422 | 2424 | 15:00:00 |
甲醇XX07 | 2418 | 5 | 0% | 2429 | 2410 | 2413 | 15:00:00 |
甲醇XX07 | 2418 | 5 | 0% | 2429 | 2410 | 2413 | 15:00:00 |
甲醇XX08 | 2409 | 2 | 0% | 2420 | 2403 | 2407 | 14:59:56 |
甲醇XX08 | 2409 | 2 | 0% | 2420 | 2403 | 2407 | 14:59:56 |
甲醇XX09 | 2406 | 4 | 0% | 2421 | 2399 | 2402 | 15:00:00 |
甲醇XX09 | 2406 | 4 | 0% | 2421 | 2399 | 2402 | 15:00:00 |
甲醇XX10 | 2415 | -2 | -0% | 2434 | 2415 | 2417 | 14:59:56 |
甲醇XX10 | 2415 | -2 | -0% | 2434 | 2415 | 2417 | 14:59:56 |
甲醇XX11 | 2435 | -1 | -0% | 2453 | 2433 | 2436 | 14:59:56 |
甲醇XX12 | 2473 | 3 | 0% | 2488 | 2464 | 2470 | 14:59:54 |
甲醇XX12 | 2473 | 3 | 0% | 2488 | 2464 | 2470 | 14:59:54 |
菜油XX01 | 9303 | 147 | 2% | 9327 | 9150 | 9156 | 15:00:00 |
菜油XX01 | 9303 | 147 | 2% | 9327 | 9150 | 9156 | 15:00:00 |
菜油XX03 | 9035 | -20 | -0% | 9100 | 9024 | 9055 | 18:45:01 |
菜油XX03 | 9035 | -20 | -0% | 9100 | 9024 | 9055 | 18:45:01 |
菜油XX05 | 9466 | 157 | 2% | 9473 | 9287 | 9309 | 15:00:00 |
菜油XX05 | 9466 | 157 | 2% | 9473 | 9287 | 9309 | 15:00:00 |
菜油XX07 | 9557 | 147 | 2% | 9559 | 9397 | 9410 | 15:00:00 |
菜油XX07 | 9557 | 147 | 2% | 9559 | 9397 | 9410 | 15:00:00 |
菜油XX09 | 9515 | 124 | 1% | 9530 | 9376 | 9391 | 15:00:00 |
菜油XX09 | 9515 | 124 | 1% | 9530 | 9376 | 9391 | 15:00:00 |
菜油XX11 | 9428 | 149 | 2% | 9452 | 9288 | 9279 | 15:00:00 |
菜粕連續(xù) | 2552 | 5 | 0% | 2577 | 2510 | 2547 | 15:00:00 |
菜粕連續(xù) | 2552 | 5 | 0% | 2577 | 2510 | 2547 | 15:00:00 |
菜粕XX01 | 2345 | 21 | 1% | 2355 | 2302 | 2324 | 15:00:00 |
菜粕XX01 | 2345 | 21 | 1% | 2355 | 2302 | 2324 | 15:00:00 |
菜粕XX03 | 2550 | 20 | 1% | 2550 | 2550 | 2530 | 08:57:06 |
菜粕XX03 | 2550 | 20 | 1% | 2550 | 2550 | 2530 | 08:57:06 |
菜粕XX05 | 2552 | 5 | 0% | 2577 | 2510 | 2547 | 15:00:00 |
菜粕XX05 | 2552 | 5 | 0% | 2577 | 2510 | 2547 | 15:00:00 |
菜粕XX07 | 2556 | 13 | 1% | 2579 | 2514 | 2543 | 15:00:00 |
菜粕XX07 | 2556 | 13 | 1% | 2579 | 2514 | 2543 | 15:00:00 |
菜粕XX08 | 2704 | 4 | 0% | 2726 | 2664 | 2700 | 14:59:59 |
菜粕XX08 | 2704 | 4 | 0% | 2726 | 2664 | 2700 | 14:59:59 |
菜粕XX09 | 2694 | 4 | 0% | 2715 | 2649 | 2690 | 15:00:00 |
菜粕XX09 | 2694 | 4 | 0% | 2715 | 2649 | 2690 | 15:00:00 |
菜粕XX11 | 2465 | 3 | 0% | 2478 | 2422 | 2462 | 14:59:59 |
白糖XX01 | 5877 | 50 | 1% | 5883 | 5834 | 5827 | 14:59:59 |
白糖XX01 | 5877 | 50 | 1% | 5883 | 5834 | 5827 | 14:59:59 |
白糖XX03 | 5950 | -23 | -0% | 5950 | 5950 | 5973 | 16:44:31 |
白糖XX03 | 5950 | -23 | -0% | 5950 | 5950 | 5973 | 16:44:31 |
白糖XX05 | 6161 | 48 | 1% | 6198 | 6134 | 6113 | 15:00:00 |
白糖XX05 | 6161 | 48 | 1% | 6198 | 6134 | 6113 | 15:00:00 |
白糖XX07 | 6127 | 47 | 1% | 6161 | 6105 | 6080 | 15:00:00 |
白糖XX07 | 6127 | 47 | 1% | 6161 | 6105 | 6080 | 15:00:00 |
白糖XX09 | 6056 | 51 | 1% | 6076 | 6027 | 6005 | 15:00:00 |
白糖XX09 | 6056 | 51 | 1% | 6076 | 6027 | 6005 | 15:00:00 |
白糖XX11 | 5932 | 38 | 1% | 5949 | 5909 | 5894 | 14:59:59 |
PTA連續(xù) | 4898 | 8 | 0% | 4920 | 4874 | 4890 | 15:00:00 |
PTA連續(xù) | 4898 | 8 | 0% | 4920 | 4874 | 4890 | 15:00:00 |
PTAXX01 | 4932 | -8 | -0% | 4966 | 4916 | 4940 | 14:59:59 |
PTAXX01 | 4932 | -8 | -0% | 4966 | 4916 | 4940 | 14:59:59 |
PTAXX02 | 5094 | 20 | 0% | 5120 | 5066 | 5074 | 19:45:02 |
PTAXX02 | 5094 | 20 | 0% | 5120 | 5066 | 5074 | 19:45:02 |
PTAXX03 | 4798 | 46 | 1% | 4798 | 4736 | 4752 | 18:45:02 |
PTAXX03 | 4798 | 46 | 1% | 4798 | 4736 | 4752 | 18:45:02 |
PTAXX04 | 4876 | 4 | 0% | 4898 | 4866 | 4872 | 14:59:59 |
PTAXX04 | 4876 | 4 | 0% | 4898 | 4866 | 4872 | 14:59:59 |
PTAXX05 | 4898 | 8 | 0% | 4920 | 4874 | 4890 | 15:00:00 |
PTAXX05 | 4898 | 8 | 0% | 4920 | 4874 | 4890 | 15:00:00 |
PTAXX06 | 4914 | 10 | 0% | 4934 | 4892 | 4904 | 15:00:00 |
PTAXX06 | 4914 | 10 | 0% | 4934 | 4892 | 4904 | 15:00:00 |
PTAXX07 | 4920 | 8 | 0% | 4934 | 4900 | 4912 | 14:59:59 |
PTAXX07 | 4920 | 8 | 0% | 4934 | 4900 | 4912 | 14:59:59 |
PTAXX08 | 4934 | 76 | 2% | 4934 | 4882 | 4858 | 08:57:16 |
PTAXX08 | 4934 | 76 | 2% | 4934 | 4882 | 4858 | 08:57:16 |
PTAXX09 | 4916 | -2 | -0% | 4934 | 4900 | 4918 | 15:00:00 |
PTAXX09 | 4916 | -2 | -0% | 4934 | 4900 | 4918 | 15:00:00 |
PTAXX10 | 4928 | -18 | -0% | 4938 | 4926 | 4946 | 14:59:58 |
PTAXX10 | 4928 | -18 | -0% | 4938 | 4926 | 4946 | 14:59:58 |
PTAXX11 | 4936 | -16 | -0% | 4936 | 4936 | 4952 | 14:59:58 |
PTAXX12 | 4942 | -4 | -0% | 4952 | 4942 | 4946 | 14:59:58 |
PTAXX12 | 4942 | -4 | -0% | 4952 | 4942 | 4946 | 14:59:58 |
動(dòng)煤XX01 | 899.0 | 58.4 | 6.9% | 899.0 | 898.8 | 840.6 | 18:45:02 |
動(dòng)煤XX02 | 885.0 | 49.2 | 5.9% | 899.0 | 834.6 | 835.8 | 10:39:49 |
動(dòng)煤XX03 | 812.2 | 36.8 | 4.7% | 825.0 | 781.4 | 775.4 | 10:39:54 |
動(dòng)煤XX04 | 816.4 | 34.2 | 4.4% | 816.4 | 784.4 | 782.2 | 10:39:52 |
動(dòng)煤XX05 | 801.2 | 30.6 | 4.0% | 815.0 | 760.0 | 770.6 | 10:39:55 |
動(dòng)煤XX06 | 807.0 | 22.8 | 2.9% | 812.6 | 780.0 | 784.2 | 10:39:24 |
動(dòng)煤XX07 | 794.8 | 9.6 | 1.2% | 803.8 | 772.2 | 785.2 | 10:39:44 |
動(dòng)煤XX08 | 781.0 | 23.8 | 3.1% | 781.0 | 781.0 | 757.2 | 10:39:55 |
動(dòng)煤XX09 | 807.6 | -89.8 | -10.0% | 807.6 | 807.6 | 897.4 | 18:45:02 |
動(dòng)煤XX10 | 820.0 | -39.0 | -4.5% | 820.0 | 820.0 | 859.0 | 18:45:01 |
動(dòng)煤XX11 | 860.0 | 35.0 | 4.2% | 860.0 | 860.0 | 825.0 | 17:52:00 |
動(dòng)煤XX12 | 1036.6 | 42.2 | 4.2% | 1064.8 | 982.2 | 994.4 | 10:39:54 |
棉紗XX連續(xù) | 19770 | 115 | 1% | 19815 | 19685 | 19655 | 15:00:00 |
棉紗XX連續(xù) | 19770 | 115 | 1% | 19815 | 19685 | 19655 | 15:00:00 |
棉紗XX01 | 18450 | -255 | -1% | 18450 | 18400 | 18705 | 16:25:03 |
棉紗XX01 | 18450 | -255 | -1% | 18450 | 18400 | 18705 | 16:25:03 |
棉紗XX02 | 19365 | -20 | -0% | 19395 | 19365 | 19385 | 17:06:16 |
棉紗XX03 | 19895 | -125 | -1% | 20065 | 19690 | 20020 | 16:25:02 |
棉紗XX04 | 21155 | 235 | 1% | 21155 | 21155 | 20920 | 19:45:01 |
棉紗XX05 | 19770 | 115 | 1% | 19815 | 19685 | 19655 | 15:00:00 |
棉紗XX05 | 19770 | 115 | 1% | 19815 | 19685 | 19655 | 15:00:00 |
棉紗XX06 | 19635 | 160 | 1% | 19635 | 19600 | 19475 | 14:59:48 |
棉紗XX07 | 19770 | 140 | 1% | 19885 | 19695 | 19630 | 14:59:58 |
棉紗XX08 | 22905 | -600 | -3% | 24360 | 22890 | 23505 | 18:45:01 |
棉紗XX09 | 19750 | 50 | 0% | 19800 | 19740 | 19700 | 15:00:00 |
棉紗XX09 | 19750 | 50 | 0% | 19800 | 19740 | 19700 | 15:00:00 |
棉紗XX10 | 19705 | -140 | -1% | 19905 | 19705 | 19845 | 08:57:16 |
棉紗XX11 | 19950 | -60 | -0% | 20015 | 19940 | 20010 | 17:49:06 |
棉紗XX12 | 20295 | 30 | 0% | 20295 | 20295 | 20265 | 08:59:02 |
菜籽連續(xù) | 5688 | -8 | -0% | 5719 | 5650 | 5696 | 14:59:51 |
菜籽XX07 | 5688 | -8 | -0% | 5719 | 5650 | 5696 | 14:59:51 |
菜籽XX08 | 5654 | -89 | -2% | 5707 | 5649 | 5743 | 18:45:01 |
菜籽XX09 | 5705 | -24 | -0% | 5754 | 5668 | 5729 | 18:45:02 |
菜籽XX11 | 5625 | -153 | -3% | 5625 | 5625 | 5778 | 20:57:30 |
硅鐵連續(xù) | 5960 | 10 | 0% | 6002 | 5950 | 5950 | 15:00:00 |
硅鐵連續(xù) | 5960 | 10 | 0% | 6002 | 5950 | 5950 | 15:00:00 |
硅鐵XX01 | 6080 | 8 | 0% | 6116 | 6066 | 6072 | 15:00:00 |
硅鐵XX01 | 6080 | 8 | 0% | 6116 | 6066 | 6072 | 15:00:00 |
硅鐵XX02 | 6298 | -58 | -1% | 6356 | 6294 | 6356 | 16:25:04 |
硅鐵XX02 | 6298 | -58 | -1% | 6356 | 6294 | 6356 | 16:25:04 |
硅鐵XX03 | 5954 | -20 | -0% | 5954 | 5950 | 5974 | 18:45:01 |
硅鐵XX03 | 5954 | -20 | -0% | 5954 | 5950 | 5974 | 18:45:01 |
硅鐵XX04 | 5940 | -10 | -0% | 5972 | 5940 | 5950 | 15:00:00 |
硅鐵XX04 | 5940 | -10 | -0% | 5972 | 5940 | 5950 | 15:00:00 |
硅鐵XX05 | 5960 | 10 | 0% | 6002 | 5950 | 5950 | 15:00:00 |
硅鐵XX05 | 5960 | 10 | 0% | 6002 | 5950 | 5950 | 15:00:00 |
硅鐵XX06 | 5868 | 0 | 0% | 5906 | 5854 | 5868 | 15:00:00 |
硅鐵XX06 | 5868 | 0 | 0% | 5906 | 5854 | 5868 | 15:00:00 |
硅鐵XX07 | 6016 | -6 | -0% | 6062 | 6008 | 6022 | 15:00:00 |
硅鐵XX08 | 6016 | -8 | -0% | 6018 | 6004 | 6024 | 15:00:00 |
硅鐵XX08 | 6016 | -8 | -0% | 6018 | 6004 | 6024 | 15:00:00 |
硅鐵XX09 | 5984 | -2 | -0% | 6030 | 5974 | 5986 | 15:00:00 |
硅鐵XX09 | 5984 | -2 | -0% | 6030 | 5974 | 5986 | 15:00:00 |
硅鐵XX10 | 5934 | 2 | 0% | 5976 | 5924 | 5932 | 15:00:00 |
硅鐵XX10 | 5934 | 2 | 0% | 5976 | 5924 | 5932 | 15:00:00 |
硅鐵XX11 | 6106 | -30 | -0% | 6106 | 6106 | 6136 | 20:58:24 |
硅鐵XX12 | 6102 | -26 | -0% | 6102 | 6056 | 6128 | 20:58:24 |
硅鐵XX12 | 6102 | -26 | -0% | 6102 | 6056 | 6128 | 20:58:24 |
錳硅連續(xù) | 6146 | 40 | 1% | 6210 | 6140 | 6106 | 15:00:00 |
錳硅連續(xù) | 6146 | 40 | 1% | 6210 | 6140 | 6106 | 15:00:00 |
錳硅XX01 | 6280 | 54 | 1% | 6334 | 6270 | 6226 | 15:00:00 |
錳硅XX01 | 6280 | 54 | 1% | 6334 | 6270 | 6226 | 15:00:00 |
錳硅XX02 | 6420 | 100 | 2% | 6500 | 6378 | 6320 | 19:45:02 |
錳硅XX02 | 6420 | 100 | 2% | 6500 | 6378 | 6320 | 19:45:02 |
錳硅XX03 | 6274 | 22 | 0% | 6322 | 6232 | 6252 | 18:45:02 |
錳硅XX03 | 6274 | 22 | 0% | 6322 | 6232 | 6252 | 18:45:02 |
錳硅XX04 | 6136 | 60 | 1% | 6176 | 6128 | 6076 | 15:00:00 |
錳硅XX04 | 6136 | 60 | 1% | 6176 | 6128 | 6076 | 15:00:00 |
錳硅XX05 | 6146 | 40 | 1% | 6210 | 6140 | 6106 | 15:00:00 |
錳硅XX05 | 6146 | 40 | 1% | 6210 | 6140 | 6106 | 15:00:00 |
錳硅XX06 | 6166 | 40 | 1% | 6230 | 6158 | 6126 | 15:00:00 |
錳硅XX06 | 6166 | 40 | 1% | 6230 | 6158 | 6126 | 15:00:00 |
錳硅XX07 | 6186 | 44 | 1% | 6246 | 6176 | 6142 | 15:00:00 |
錳硅XX08 | 6208 | 48 | 1% | 6260 | 6200 | 6160 | 14:59:55 |
錳硅XX08 | 6208 | 48 | 1% | 6260 | 6200 | 6160 | 14:59:55 |
錳硅XX09 | 6222 | 40 | 1% | 6280 | 6212 | 6182 | 15:00:00 |
錳硅XX09 | 6222 | 40 | 1% | 6280 | 6212 | 6182 | 15:00:00 |
錳硅XX10 | 6234 | 60 | 1% | 6272 | 6220 | 6174 | 14:59:55 |
錳硅XX10 | 6234 | 60 | 1% | 6272 | 6220 | 6174 | 14:59:55 |
錳硅XX12 | 6258 | 24 | 0% | 6258 | 6204 | 6234 | 20:58:24 |
錳硅XX12 | 6258 | 24 | 0% | 6258 | 6204 | 6234 | 20:58:24 |
早稻連續(xù) | 2902 | 138 | 5% | 2902 | 2902 | 2764 | 20:55:10 |
早稻XX01 | 2719 | 38 | 1% | 2752 | 2659 | 2681 | 18:45:02 |
早稻XX03 | 2450 | -137 | -5% | 2780 | 2450 | 2587 | 14:55:09 |
早稻XX05 | 2561 | -37 | -1% | 2699 | 2525 | 2598 | 18:45:01 |
早稻XX07 | 2500 | -55 | -2% | 2500 | 2500 | 2555 | 20:57:08 |
早稻XX09 | 2902 | 138 | 5% | 2902 | 2902 | 2764 | 20:55:10 |
早稻XX11 | 2523 | 65 | 3% | 2547 | 2523 | 2458 | 14:59:16 |
強(qiáng)麥連續(xù) | 3050 | -50 | -2% | 3050 | 3050 | 3100 | 19:31:16 |
強(qiáng)麥XX01 | 3500 | 95 | 3% | 3500 | 3500 | 3405 | 20:58:58 |
強(qiáng)麥XX03 | 3050 | -50 | -2% | 3050 | 3050 | 3100 | 19:31:16 |
強(qiáng)麥XX05 | 3005 | 24 | 1% | 3072 | 3000 | 2981 | 10:39:05 |
強(qiáng)麥XX07 | 2900 | -72 | -2% | 2900 | 2900 | 2972 | 20:58:07 |
強(qiáng)麥XX09 | 3450 | 151 | 5% | 3450 | 3450 | 3299 | 21:05:14 |
強(qiáng)麥XX11 | 3320 | 208 | 7% | 3320 | 3320 | 3112 | 20:59:53 |
蘋果XX01 | 7582 | 13 | 0% | 7606 | 7544 | 7569 | 14:59:59 |
蘋果XX01 | 7582 | 13 | 0% | 7606 | 7544 | 7569 | 14:59:59 |
蘋果XX03 | 6150 | -110 | -2% | 6410 | 6150 | 6260 | 18:45:02 |
蘋果XX03 | 6150 | -110 | -2% | 6410 | 6150 | 6260 | 18:45:02 |
蘋果XX05 | 7782 | 20 | 0% | 7796 | 7724 | 7762 | 15:00:00 |
蘋果XX05 | 7782 | 20 | 0% | 7796 | 7724 | 7762 | 15:00:00 |
蘋果XX07 | 5999 | -351 | -6% | 6100 | 5999 | 6350 | 17:28:50 |
蘋果XX10 | 7610 | 49 | 1% | 7627 | 7551 | 7561 | 14:59:59 |
蘋果XX10 | 7610 | 49 | 1% | 7627 | 7551 | 7561 | 14:59:59 |
蘋果XX11 | 7499 | 50 | 1% | 7505 | 7443 | 7449 | 14:59:59 |
蘋果XX12 | 7534 | 30 | 0% | 7536 | 7489 | 7504 | 14:59:57 |
蘋果XX12 | 7534 | 30 | 0% | 7536 | 7489 | 7504 | 14:59:57 |
粳稻連續(xù) | 2858 | 0 | 0% | 2858 | 2858 | 2858 | 20:58:31 |
粳稻XX01 | 2858 | 0 | 0% | 2858 | 2858 | 2858 | 20:58:31 |
粳稻XX03 | 2800 | 205 | 8% | 2800 | 2337 | 2595 | 17:09:00 |
粳稻XX05 | 3049 | 98 | 3% | 3049 | 2539 | 2951 | 20:59:00 |
粳稻XX07 | 2820 | -48 | -2% | 2820 | 2601 | 2868 | 20:57:08 |
粳稻XX11 | 2897 | 137 | 5% | 2897 | 2897 | 2760 | 18:45:00 |
普通小麥XX01 | 2550 | 7 | 0% | 2550 | 2550 | 2543 | 20:58:46 |
普通小麥XX03 | 2373 | -125 | -5% | 2420 | 2373 | 2498 | 21:39:49 |
普通小麥XX05 | 2480 | 37 | 2% | 2480 | 2480 | 2443 | 21:17:07 |
普通小麥XX07 | 2800 | -180 | -6% | 3020 | 2800 | 2980 | 20:57:08 |
普通小麥XX11 | 2525 | -48 | -2% | 2527 | 2524 | 2573 | 21:31:29 |
晚秈稻連續(xù) | 3400 | 148 | 5% | 3400 | 3350 | 3252 | 19:38:38 |
晚秈稻XX01 | 2699 | -105 | -4% | 2699 | 2699 | 2804 | 16:15:40 |
晚秈稻XX03 | 2526 | -6 | -0% | 2526 | 2526 | 2532 | 16:15:31 |
晚秈稻XX05 | 3004 | -2 | -0% | 3039 | 2965 | 3006 | 20:55:25 |
晚秈稻XX07 | 2535 | 0 | 0% | 2535 | 2535 | 2535 | 18:45:02 |
晚秈稻XX11 | 3400 | 148 | 5% | 3400 | 3350 | 3252 | 19:38:38 |
紅棗連續(xù) | 9120 | 40 | 0% | 9135 | 9075 | 9080 | 14:59:59 |
紅棗連續(xù) | 9120 | 40 | 0% | 9135 | 9075 | 9080 | 14:59:59 |
紅棗XX01 | 10305 | 40 | 0% | 10315 | 10270 | 10265 | 14:59:59 |
紅棗XX01 | 10305 | 40 | 0% | 10315 | 10270 | 10265 | 14:59:59 |
紅棗XX03 | 9075 | 0 | 0% | 9075 | 9030 | 9075 | 18:45:01 |
紅棗XX03 | 9075 | 0 | 0% | 9075 | 9030 | 9075 | 18:45:01 |
紅棗XX05 | 9120 | 40 | 0% | 9135 | 9075 | 9080 | 14:59:59 |
紅棗XX05 | 9120 | 40 | 0% | 9135 | 9075 | 9080 | 14:59:59 |
紅棗XX07 | 9270 | 25 | 0% | 9295 | 9250 | 9245 | 14:59:58 |
紅棗XX07 | 9270 | 25 | 0% | 9295 | 9250 | 9245 | 14:59:58 |
紅棗XX09 | 9470 | 30 | 0% | 9485 | 9435 | 9440 | 14:59:59 |
紅棗XX09 | 9470 | 30 | 0% | 9485 | 9435 | 9440 | 14:59:59 |
紅棗XX12 | 10220 | 30 | 0% | 10245 | 10210 | 10190 | 14:59:57 |
尿素連續(xù) | 1896 | 0 | 0% | 1921 | 1886 | 1896 | 15:00:00 |
尿素連續(xù) | 1896 | 0 | 0% | 1921 | 1886 | 1896 | 15:00:00 |
尿素XX01 | 1838 | -4 | -0% | 1845 | 1827 | 1842 | 14:59:59 |
尿素XX01 | 1838 | -4 | -0% | 1845 | 1827 | 1842 | 14:59:59 |
尿素XX02 | 1697 | -10 | -1% | 1730 | 1697 | 1707 | 19:45:02 |
尿素XX02 | 1697 | -10 | -1% | 1730 | 1697 | 1707 | 19:45:02 |
尿素XX03 | 1762 | 22 | 1% | 1762 | 1741 | 1740 | 18:45:02 |
尿素XX03 | 1762 | 22 | 1% | 1762 | 1741 | 1740 | 18:45:02 |
尿素XX04 | 1907 | 20 | 1% | 1907 | 1887 | 1887 | 15:00:00 |
尿素XX04 | 1907 | 20 | 1% | 1907 | 1887 | 1887 | 15:00:00 |
尿素XX05 | 1896 | 0 | 0% | 1921 | 1886 | 1896 | 15:00:00 |
尿素XX05 | 1896 | 0 | 0% | 1921 | 1886 | 1896 | 15:00:00 |
尿素XX06 | 1883 | 2 | 0% | 1904 | 1877 | 1881 | 15:00:00 |
尿素XX06 | 1883 | 2 | 0% | 1904 | 1877 | 1881 | 15:00:00 |
尿素XX07 | 1888 | 4 | 0% | 1907 | 1886 | 1884 | 14:59:57 |
尿素XX07 | 1888 | 4 | 0% | 1907 | 1886 | 1884 | 14:59:57 |
尿素XX08 | 1871 | 1 | 0% | 1893 | 1865 | 1870 | 14:59:59 |
尿素XX08 | 1871 | 1 | 0% | 1893 | 1865 | 1870 | 14:59:59 |
尿素XX09 | 1842 | 0 | 0% | 1856 | 1835 | 1842 | 15:00:00 |
尿素XX09 | 1842 | 0 | 0% | 1856 | 1835 | 1842 | 15:00:00 |
尿素XX10 | 1830 | 4 | 0% | 1836 | 1824 | 1826 | 14:59:59 |
尿素XX10 | 1830 | 4 | 0% | 1836 | 1824 | 1826 | 14:59:59 |
尿素XX11 | 1852 | 6 | 0% | 1858 | 1850 | 1846 | 14:59:57 |
尿素XX12 | 1839 | -40 | -2% | 1855 | 1838 | 1879 | 20:58:24 |
