7.3
答疑7.6
指導(dǎo)4393
訂閱
6.1
答疑3.6
指導(dǎo)1864
訂閱
11.1
答疑14.3
指導(dǎo)1.3
訂閱
中金所
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
IC當月 | 5928 | 19 | 0% | 5957 | 5895 | 5909 | 16:15:04 |
IC當月 | 5928 | 19 | 0% | 5957 | 5895 | 5909 | 16:15:04 |
IC下月 | 5896 | 11 | 0% | 5946 | 5870 | 5884 | 16:15:04 |
IC下月 | 5896 | 11 | 0% | 5946 | 5870 | 5884 | 16:15:04 |
IC下季 | 5851 | 14 | 0% | 5903 | 5821 | 5837 | 16:15:04 |
IC下季 | 5851 | 14 | 0% | 5903 | 5821 | 5837 | 16:15:04 |
IC隔季 | 5746 | 18 | 0% | 5797 | 5705 | 5729 | 16:15:04 |
IC隔季 | 5746 | 18 | 0% | 5797 | 5705 | 5729 | 16:15:04 |
IF當月 | 3935 | -11 | -0% | 3958 | 3921 | 3946 | 16:15:04 |
IF當月 | 3935 | -11 | -0% | 3958 | 3921 | 3946 | 16:15:04 |
IF下月 | 3932 | -12 | -0% | 3963 | 3925 | 3944 | 16:15:04 |
IF下月 | 3932 | -12 | -0% | 3963 | 3925 | 3944 | 16:15:04 |
IF下季 | 3936 | -8 | -0% | 3966 | 3926 | 3944 | 16:15:04 |
IF下季 | 3936 | -8 | -0% | 3966 | 3926 | 3944 | 16:15:04 |
IF隔季 | 3913 | -7 | -0% | 3944 | 3904 | 3920 | 16:15:04 |
IF隔季 | 3913 | -7 | -0% | 3944 | 3904 | 3920 | 16:15:04 |
IH當月 | 2652 | -11 | -0% | 2672 | 2647 | 2663 | 16:15:04 |
IH當月 | 2652 | -11 | -0% | 2672 | 2647 | 2663 | 16:15:04 |
IH下月 | 2650 | -12 | -0% | 2674 | 2644 | 2662 | 16:15:04 |
IH下月 | 2650 | -12 | -0% | 2674 | 2644 | 2662 | 16:15:04 |
十年國債當季連續(xù) | 108.895 | 0.430 | 0.396% | 108.900 | 108.660 | 108.465 | 16:15:04 |
十年國債當季連續(xù) | 108.895 | 0.430 | 0.396% | 108.900 | 108.660 | 108.465 | 16:15:04 |
IH下季連續(xù) | 2660 | -8 | -0% | 2681 | 2654 | 2668 | 16:15:04 |
IH下季連續(xù) | 2660 | -8 | -0% | 2681 | 2654 | 2668 | 16:15:04 |
IH隔季連續(xù) | 2662 | -6 | -0% | 2682 | 2655 | 2668 | 16:15:04 |
IH隔季連續(xù) | 2662 | -6 | -0% | 2682 | 2655 | 2668 | 16:15:04 |
十年國債下季連續(xù) | 108.855 | 0.455 | 0.420% | 108.865 | 108.580 | 108.400 | 16:15:04 |
十年國債下季連續(xù) | 108.855 | 0.455 | 0.420% | 108.865 | 108.580 | 108.400 | 16:15:04 |
十年國債隔季連續(xù) | 108.770 | 0.440 | 0.406% | 108.775 | 108.530 | 108.330 | 16:15:04 |
十年國債隔季連續(xù) | 108.770 | 0.440 | 0.406% | 108.775 | 108.530 | 108.330 | 16:15:04 |
五年國債當季連續(xù) | 106.705 | 0.300 | 0.282% | 106.705 | 106.520 | 106.405 | 16:15:04 |
五年國債當季連續(xù) | 106.705 | 0.300 | 0.282% | 106.705 | 106.520 | 106.405 | 16:15:04 |
五年國債下季連續(xù) | 106.725 | 0.265 | 0.249% | 106.740 | 106.585 | 106.460 | 16:15:04 |
五年國債下季連續(xù) | 106.725 | 0.265 | 0.249% | 106.740 | 106.585 | 106.460 | 16:15:04 |
五年國債隔季連續(xù) | 106.800 | 0.265 | 0.249% | 106.800 | 106.590 | 106.535 | 16:15:04 |
五年國債隔季連續(xù) | 106.800 | 0.265 | 0.249% | 106.800 | 106.590 | 106.535 | 16:15:04 |
ICXX04 | 5315 | -52 | -1% | 5375 | 5292 | 5368 | 18:45:01 |
ICXX05 | 6121 | 6 | 0% | 6156 | 6083 | 6115 | 18:45:01 |
ICXX06 | 5746 | 18 | 0% | 5797 | 5705 | 5729 | 16:15:04 |
ICXX06 | 5746 | 18 | 0% | 5797 | 5705 | 5729 | 16:15:04 |
ICXX09 | 4484 | -34 | -1% | 4530 | 4473 | 4518 | 16:28:25 |
IFXX03 | 3936 | -8 | -0% | 3966 | 3926 | 3944 | 16:15:04 |
IFXX03 | 3936 | -8 | -0% | 3966 | 3926 | 3944 | 16:15:04 |
IFXX04 | 3540 | -38 | -1% | 3565 | 3529 | 3578 | 18:45:01 |
IFXX06 | 3913 | -7 | -0% | 3944 | 3904 | 3920 | 16:15:04 |
IFXX06 | 3913 | -7 | -0% | 3944 | 3904 | 3920 | 16:15:04 |
IFXX09 | 3185 | -14 | -0% | 3197 | 3173 | 3199 | 16:28:25 |
IHXX04 | 2430 | -22 | -1% | 2448 | 2425 | 2452 | 18:45:01 |
IHXX05 | 2634 | -9 | -0% | 2653 | 2613 | 2643 | 18:45:01 |
IHXX06 | 2662 | -6 | -0% | 2682 | 2655 | 2668 | 16:15:04 |
IHXX06 | 2662 | -6 | -0% | 2682 | 2655 | 2668 | 16:15:04 |
IHXX09 | 2221 | -10 | -0% | 2232 | 2212 | 2232 | 16:28:25 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現(xiàn)價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|