6215
答疑3.3 
指導(dǎo)362
訂閱
23.5 
答疑11.2 
指導(dǎo)1.5 
訂閱
7.4 
答疑8.0 
指導(dǎo)4490
訂閱
11.5 
答疑15.2 
指導(dǎo)1.4 
訂閱
大連商品交易所
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|
豆一連續(xù) | 3954 | 56 | 1% | 3968 | 3888 | 3898 | 15:03:34 |
豆一連續(xù) | 3954 | 56 | 1% | 3968 | 3888 | 3898 | 15:03:34 |
豆二連續(xù) | 3473 | 17 | 0% | 3491 | 3429 | 3456 | 15:03:34 |
豆二連續(xù) | 3473 | 17 | 0% | 3491 | 3429 | 3456 | 15:03:34 |
鐵礦連續(xù) | 791.5 | 8.5 | 1.1% | 796.0 | 786.0 | 783.0 | 14:59:58 |
鐵礦連續(xù) | 791.5 | 8.5 | 1.1% | 796.0 | 786.0 | 783.0 | 14:59:58 |
焦炭連續(xù) | 1636.5 | 10.5 | 0.6% | 1650.0 | 1621.5 | 1626.0 | 15:03:34 |
焦炭連續(xù) | 1636.5 | 10.5 | 0.6% | 1650.0 | 1621.5 | 1626.0 | 15:03:34 |
焦煤連續(xù) | 1001.5 | 1.0 | 0.1% | 1011.0 | 989.5 | 1000.5 | 15:03:34 |
焦煤連續(xù) | 1001.5 | 1.0 | 0.1% | 1011.0 | 989.5 | 1000.5 | 15:03:34 |
豆粕連續(xù) | 2832 | 16 | 1% | 2840 | 2797 | 2816 | 15:03:34 |
豆粕連續(xù) | 2832 | 16 | 1% | 2840 | 2797 | 2816 | 15:03:34 |
豆一XX01 | 3968 | 28 | 1% | 3981 | 3929 | 3940 | 14:59:58 |
豆一XX01 | 3968 | 28 | 1% | 3981 | 3929 | 3940 | 14:59:58 |
豆一XX03 | 3961 | -135 | -3% | 4096 | 3900 | 4096 | 18:45:01 |
豆一XX03 | 3961 | -135 | -3% | 4096 | 3900 | 4096 | 18:45:01 |
豆一XX05 | 3954 | 56 | 1% | 3968 | 3888 | 3898 | 15:03:34 |
豆一XX05 | 3954 | 56 | 1% | 3968 | 3888 | 3898 | 15:03:34 |
豆一XX07 | 3974 | 51 | 1% | 3984 | 3913 | 3923 | 14:59:58 |
豆一XX07 | 3974 | 51 | 1% | 3984 | 3913 | 3923 | 14:59:58 |
豆一XX09 | 3992 | 43 | 1% | 3999 | 3937 | 3949 | 14:59:58 |
豆一XX09 | 3992 | 43 | 1% | 3999 | 3937 | 3949 | 14:59:58 |
豆一XX11 | 3963 | 33 | 1% | 3974 | 3919 | 3930 | 14:59:58 |
豆二XX01 | 3649 | 20 | 1% | 3658 | 3614 | 3629 | 14:59:58 |
豆二XX01 | 3649 | 20 | 1% | 3658 | 3614 | 3629 | 14:59:58 |
豆二XX03 | 3900 | -139 | -3% | 3900 | 3900 | 4039 | 16:15:04 |
豆二XX03 | 3900 | -139 | -3% | 3900 | 3900 | 4039 | 16:15:04 |
豆二XX05 | 3473 | 17 | 0% | 3491 | 3429 | 3456 | 15:03:34 |
豆二XX05 | 3473 | 17 | 0% | 3491 | 3429 | 3456 | 15:03:34 |
豆二XX06 | 3437 | 24 | 1% | 3442 | 3392 | 3413 | 14:59:58 |
豆二XX07 | 3479 | 15 | 0% | 3490 | 3437 | 3464 | 14:59:58 |
豆二XX07 | 3479 | 15 | 0% | 3490 | 3437 | 3464 | 14:59:58 |
豆二XX09 | 3648 | 15 | 0% | 3663 | 3602 | 3633 | 14:59:58 |
豆二XX11 | 3687 | 11 | 0% | 3698 | 3655 | 3676 | 14:59:58 |
鐵礦XX01 | 726.0 | 5.0 | 0.7% | 731.0 | 721.5 | 721.0 | 15:03:34 |
鐵礦XX01 | 726.0 | 5.0 | 0.7% | 731.0 | 721.5 | 721.0 | 15:03:34 |
鐵礦XX02 | 797.0 | -23.0 | -2.8% | 797.0 | 747.0 | 820.0 | 16:15:13 |
鐵礦XX02 | 797.0 | -23.0 | -2.8% | 797.0 | 747.0 | 820.0 | 16:15:13 |
鐵礦XX03 | 790.5 | -0.5 | -0.1% | 790.5 | 790.5 | 791.0 | 16:15:06 |
鐵礦XX03 | 790.5 | -0.5 | -0.1% | 790.5 | 790.5 | 791.0 | 16:15:06 |
鐵礦XX04 | 807.0 | -3.0 | -0.4% | 810.5 | 807.0 | 810.0 | 14:59:58 |
鐵礦XX04 | 807.0 | -3.0 | -0.4% | 810.5 | 807.0 | 810.0 | 14:59:58 |
鐵礦XX05 | 791.5 | 8.5 | 1.1% | 796.0 | 786.0 | 783.0 | 14:59:58 |
鐵礦XX05 | 791.5 | 8.5 | 1.1% | 796.0 | 786.0 | 783.0 | 14:59:58 |
鐵礦XX06 | 781.0 | 5.5 | 0.7% | 785.5 | 776.0 | 775.5 | 14:59:58 |
鐵礦XX06 | 781.0 | 5.5 | 0.7% | 785.5 | 776.0 | 775.5 | 14:59:58 |
鐵礦XX07 | 770.5 | 6.5 | 0.9% | 775.5 | 765.0 | 764.0 | 14:59:58 |
鐵礦XX07 | 770.5 | 6.5 | 0.9% | 775.5 | 765.0 | 764.0 | 14:59:58 |
鐵礦XX08 | 759.5 | 7.5 | 1.0% | 764.5 | 755.0 | 752.0 | 14:59:58 |
鐵礦XX08 | 759.5 | 7.5 | 1.0% | 764.5 | 755.0 | 752.0 | 14:59:58 |
鐵礦XX09 | 747.5 | 6.5 | 0.9% | 754.0 | 743.0 | 741.0 | 14:59:58 |
鐵礦XX09 | 747.5 | 6.5 | 0.9% | 754.0 | 743.0 | 741.0 | 14:59:58 |
鐵礦XX10 | 743.5 | 7.5 | 1.0% | 748.5 | 738.0 | 736.0 | 14:59:58 |
鐵礦XX10 | 743.5 | 7.5 | 1.0% | 748.5 | 738.0 | 736.0 | 14:59:58 |
鐵礦XX11 | 737.5 | 6.0 | 0.8% | 742.5 | 733.0 | 731.5 | 14:59:58 |
鐵礦XX12 | 732.0 | 6.0 | 0.8% | 737.0 | 728.0 | 726.0 | 14:59:58 |
焦炭XX01 | 1720.0 | 4.0 | 0.2% | 1731.5 | 1718.0 | 1716.0 | 14:59:58 |
焦炭XX01 | 1720.0 | 4.0 | 0.2% | 1731.5 | 1718.0 | 1716.0 | 14:59:58 |
焦炭XX02 | 1636.5 | -93.5 | -5.4% | 1846.0 | 1617.5 | 1730.0 | 16:15:04 |
焦炭XX03 | 1633.0 | 7.5 | 0.5% | 1633.0 | 1633.0 | 1625.5 | 16:15:04 |
焦炭XX04 | 1540.5 | -42.0 | -2.7% | 1543.5 | 1529.0 | 1582.5 | 18:45:01 |
焦炭XX05 | 1636.5 | 10.5 | 0.6% | 1650.0 | 1621.5 | 1626.0 | 15:03:34 |
焦炭XX05 | 1636.5 | 10.5 | 0.6% | 1650.0 | 1621.5 | 1626.0 | 15:03:34 |
焦炭XX06 | 1652.0 | 2.0 | 0.1% | 1666.5 | 1646.0 | 1650.0 | 14:59:58 |
焦炭XX06 | 1652.0 | 2.0 | 0.1% | 1666.5 | 1646.0 | 1650.0 | 14:59:58 |
焦炭XX07 | 1653.0 | 22.5 | 1.4% | 1677.5 | 1650.5 | 1630.5 | 14:59:58 |
焦炭XX08 | 1663.0 | -1.0 | -0.1% | 1679.5 | 1659.0 | 1664.0 | 14:59:58 |
焦炭XX09 | 1677.5 | 5.0 | 0.3% | 1692.0 | 1670.0 | 1672.5 | 14:59:58 |
焦炭XX09 | 1677.5 | 5.0 | 0.3% | 1692.0 | 1670.0 | 1672.5 | 14:59:58 |
焦炭XX10 | 1676.5 | -6.5 | -0.4% | 1690.0 | 1676.5 | 1683.0 | 14:59:58 |
焦炭XX10 | 1676.5 | -6.5 | -0.4% | 1690.0 | 1676.5 | 1683.0 | 14:59:58 |
焦炭XX11 | 1708.0 | 8.0 | 0.5% | 1716.0 | 1708.0 | 1700.0 | 14:59:58 |
焦炭XX12 | 1706.5 | -7.0 | -0.4% | 1706.5 | 1706.5 | 1713.5 | 14:59:58 |
焦煤XX02 | 903.0 | -77.0 | -7.9% | 903.0 | 903.0 | 980.0 | 16:15:18 |
焦煤XX03 | 1040.0 | -40.5 | -3.7% | 1040.0 | 1040.0 | 1080.5 | 16:15:06 |
焦煤XX04 | 818.0 | -10.5 | -1.3% | 818.0 | 818.0 | 828.5 | 14:59:58 |
焦煤XX05 | 1001.5 | 1.0 | 0.1% | 1011.0 | 989.5 | 1000.5 | 15:03:34 |
焦煤XX05 | 1001.5 | 1.0 | 0.1% | 1011.0 | 989.5 | 1000.5 | 15:03:34 |
焦煤XX06 | 1015.5 | 4.0 | 0.4% | 1022.0 | 1007.0 | 1011.5 | 14:59:58 |
焦煤XX06 | 1015.5 | 4.0 | 0.4% | 1022.0 | 1007.0 | 1011.5 | 14:59:58 |
焦煤XX07 | 1034.0 | 4.0 | 0.4% | 1041.0 | 1026.0 | 1030.0 | 14:59:58 |
焦煤XX08 | 1047.5 | 6.0 | 0.6% | 1054.0 | 1041.0 | 1041.5 | 14:59:58 |
焦煤XX09 | 1075.0 | 9.5 | 0.9% | 1081.0 | 1066.5 | 1065.5 | 14:59:58 |
焦煤XX09 | 1075.0 | 9.5 | 0.9% | 1081.0 | 1066.5 | 1065.5 | 14:59:58 |
焦煤XX10 | 1093.5 | 13.0 | 1.2% | 1100.0 | 1088.0 | 1080.5 | 14:59:58 |
焦煤XX11 | 1115.5 | 11.0 | 1.0% | 1119.5 | 1114.5 | 1104.5 | 14:59:58 |
焦煤XX12 | 1124.0 | -1.0 | -0.1% | 1130.5 | 1124.0 | 1125.0 | 14:59:58 |
豆粕XX01 | 2978 | 23 | 1% | 2980 | 2944 | 2955 | 14:59:58 |
豆粕XX01 | 2978 | 23 | 1% | 2980 | 2944 | 2955 | 14:59:58 |
豆粕XX03 | 3330 | -16 | -0% | 3330 | 3300 | 3346 | 18:45:02 |
豆粕XX03 | 3330 | -16 | -0% | 3330 | 3300 | 3346 | 18:45:02 |
豆粕XX05 | 2832 | 16 | 1% | 2840 | 2797 | 2816 | 15:03:34 |
豆粕XX05 | 2832 | 16 | 1% | 2840 | 2797 | 2816 | 15:03:34 |
豆粕XX07 | 2837 | 17 | 1% | 2843 | 2805 | 2820 | 15:03:34 |
豆粕XX07 | 2837 | 17 | 1% | 2843 | 2805 | 2820 | 15:03:34 |
豆粕XX08 | 2972 | 20 | 1% | 2976 | 2936 | 2952 | 15:03:34 |
豆粕XX08 | 2972 | 20 | 1% | 2976 | 2936 | 2952 | 15:03:34 |
豆粕XX09 | 2983 | 22 | 1% | 2986 | 2945 | 2961 | 15:03:34 |
豆粕XX09 | 2983 | 22 | 1% | 2986 | 2945 | 2961 | 15:03:34 |
豆粕XX11 | 3008 | 18 | 1% | 3012 | 2972 | 2990 | 14:59:58 |
豆粕XX12 | 3000 | 20 | 1% | 3003 | 2969 | 2980 | 14:59:58 |
棕櫚連續(xù) | 9304 | 186 | 2% | 9346 | 9148 | 9118 | 15:03:34 |
棕櫚連續(xù) | 9304 | 186 | 2% | 9346 | 9148 | 9118 | 15:03:34 |
棕櫚XX01 | 8544 | 150 | 2% | 8568 | 8402 | 8394 | 15:03:34 |
棕櫚XX01 | 8544 | 150 | 2% | 8568 | 8402 | 8394 | 15:03:34 |
棕櫚XX02 | 9700 | 0 | 0% | 9720 | 9700 | 9700 | 16:15:03 |
棕櫚XX02 | 9700 | 0 | 0% | 9720 | 9700 | 9700 | 16:15:03 |
棕櫚XX03 | 9366 | -218 | -2% | 9366 | 9366 | 9584 | 18:45:01 |
棕櫚XX03 | 9366 | -218 | -2% | 9366 | 9366 | 9584 | 18:45:01 |
棕櫚XX04 | 9410 | 90 | 1% | 9410 | 9330 | 9320 | 18:45:01 |
棕櫚XX04 | 9410 | 90 | 1% | 9410 | 9330 | 9320 | 18:45:01 |
棕櫚XX05 | 9304 | 186 | 2% | 9346 | 9148 | 9118 | 15:03:34 |
棕櫚XX05 | 9304 | 186 | 2% | 9346 | 9148 | 9118 | 15:03:34 |
棕櫚XX06 | 8998 | 164 | 2% | 9030 | 8858 | 8834 | 15:03:34 |
棕櫚XX06 | 8998 | 164 | 2% | 9030 | 8858 | 8834 | 15:03:34 |
棕櫚XX07 | 8850 | 160 | 2% | 8882 | 8708 | 8690 | 14:59:58 |
棕櫚XX07 | 8850 | 160 | 2% | 8882 | 8708 | 8690 | 14:59:58 |
棕櫚XX08 | 8742 | 170 | 2% | 8774 | 8592 | 8572 | 14:59:58 |
棕櫚XX08 | 8742 | 170 | 2% | 8774 | 8592 | 8572 | 14:59:58 |
棕櫚XX09 | 8668 | 172 | 2% | 8704 | 8510 | 8496 | 15:03:34 |
棕櫚XX09 | 8668 | 172 | 2% | 8704 | 8510 | 8496 | 15:03:34 |
棕櫚XX10 | 8610 | 154 | 2% | 8638 | 8512 | 8456 | 14:59:58 |
棕櫚XX10 | 8610 | 154 | 2% | 8638 | 8512 | 8456 | 14:59:58 |
棕櫚XX11 | 8564 | 126 | 1% | 8592 | 8448 | 8438 | 14:59:58 |
棕櫚XX12 | 8552 | 144 | 2% | 8568 | 8442 | 8408 | 14:59:58 |
豆油連續(xù) | 7986 | 52 | 1% | 8066 | 7904 | 7934 | 15:03:34 |
豆油連續(xù) | 7986 | 52 | 1% | 8066 | 7904 | 7934 | 15:03:34 |
豆油XX01 | 7892 | 54 | 1% | 7944 | 7820 | 7838 | 14:59:58 |
豆油XX01 | 7892 | 54 | 1% | 7944 | 7820 | 7838 | 14:59:58 |
豆油XX03 | 7800 | -476 | -6% | 7800 | 7800 | 8276 | 18:45:01 |
豆油XX03 | 7800 | -476 | -6% | 7800 | 7800 | 8276 | 18:45:01 |
豆油XX05 | 7986 | 52 | 1% | 8066 | 7904 | 7934 | 15:03:34 |
豆油XX05 | 7986 | 52 | 1% | 8066 | 7904 | 7934 | 15:03:34 |
豆油XX07 | 7922 | 62 | 1% | 7984 | 7850 | 7860 | 14:59:58 |
豆油XX07 | 7922 | 62 | 1% | 7984 | 7850 | 7860 | 14:59:58 |
豆油XX08 | 7974 | 62 | 1% | 8036 | 7902 | 7912 | 14:59:58 |
豆油XX08 | 7974 | 62 | 1% | 8036 | 7902 | 7912 | 14:59:58 |
豆油XX09 | 7968 | 62 | 1% | 8034 | 7896 | 7906 | 15:03:34 |
豆油XX09 | 7968 | 62 | 1% | 8034 | 7896 | 7906 | 15:03:34 |
豆油XX11 | 7986 | 60 | 1% | 8048 | 7920 | 7926 | 14:59:58 |
豆油XX12 | 7784 | 52 | 1% | 7784 | 7658 | 7732 | 22:59:51 |
玉米連續(xù) | 2268 | 16 | 1% | 2271 | 2252 | 2252 | 15:03:34 |
玉米連續(xù) | 2268 | 16 | 1% | 2271 | 2252 | 2252 | 15:03:34 |
玉米XX01 | 2254 | 16 | 1% | 2255 | 2238 | 2238 | 14:59:58 |
玉米XX01 | 2254 | 16 | 1% | 2255 | 2238 | 2238 | 14:59:58 |
玉米XX03 | 2250 | 87 | 4% | 2250 | 2250 | 2163 | 18:45:01 |
玉米XX03 | 2250 | 87 | 4% | 2250 | 2250 | 2163 | 18:45:01 |
玉米XX05 | 2268 | 16 | 1% | 2271 | 2252 | 2252 | 15:03:34 |
玉米XX05 | 2268 | 16 | 1% | 2271 | 2252 | 2252 | 15:03:34 |
玉米XX07 | 2312 | 20 | 1% | 2313 | 2293 | 2292 | 14:59:58 |
玉米XX07 | 2312 | 20 | 1% | 2313 | 2293 | 2292 | 14:59:58 |
玉米XX09 | 2331 | 18 | 1% | 2334 | 2314 | 2313 | 14:59:58 |
玉米XX09 | 2331 | 18 | 1% | 2334 | 2314 | 2313 | 14:59:58 |
玉米XX11 | 2272 | 18 | 1% | 2274 | 2258 | 2254 | 14:59:58 |
淀粉連續(xù) | 2639 | 13 | 0% | 2645 | 2624 | 2626 | 15:03:34 |
淀粉連續(xù) | 2639 | 13 | 0% | 2645 | 2624 | 2626 | 15:03:34 |
淀粉XX01 | 2631 | 19 | 1% | 2633 | 2618 | 2612 | 14:59:58 |
淀粉XX01 | 2631 | 19 | 1% | 2633 | 2618 | 2612 | 14:59:58 |
淀粉XX03 | 2615 | 65 | 3% | 2615 | 2500 | 2550 | 18:45:01 |
淀粉XX03 | 2615 | 65 | 3% | 2615 | 2500 | 2550 | 18:45:01 |
淀粉XX05 | 2639 | 13 | 0% | 2645 | 2624 | 2626 | 15:03:34 |
淀粉XX05 | 2639 | 13 | 0% | 2645 | 2624 | 2626 | 15:03:34 |
淀粉XX07 | 2659 | 18 | 1% | 2663 | 2639 | 2641 | 15:03:34 |
淀粉XX07 | 2659 | 18 | 1% | 2663 | 2639 | 2641 | 15:03:34 |
淀粉XX09 | 2720 | 21 | 1% | 2722 | 2701 | 2699 | 14:59:58 |
淀粉XX09 | 2720 | 21 | 1% | 2722 | 2701 | 2699 | 14:59:58 |
淀粉XX11 | 2624 | 21 | 1% | 2627 | 2605 | 2603 | 15:03:34 |
乙二醇連續(xù) | 4502 | 14 | 0% | 4523 | 4486 | 4488 | 15:03:34 |
乙二醇連續(xù) | 4502 | 14 | 0% | 4523 | 4486 | 4488 | 15:03:34 |
乙二醇XX01 | 4700 | 43 | 1% | 4716 | 4700 | 4657 | 16:15:05 |
乙二醇XX01 | 4700 | 43 | 1% | 4716 | 4700 | 4657 | 16:15:05 |
乙二醇XX02 | 4900 | 286 | 6% | 4900 | 4900 | 4614 | 16:15:04 |
乙二醇XX02 | 4900 | 286 | 6% | 4900 | 4900 | 4614 | 16:15:04 |
乙二醇XX03 | 4600 | 26 | 1% | 4600 | 4600 | 4574 | 16:15:06 |
乙二醇XX03 | 4600 | 26 | 1% | 4600 | 4600 | 4574 | 16:15:06 |
乙二醇XX04 | 4522 | 140 | 3% | 4522 | 4522 | 4382 | 14:59:58 |
乙二醇XX04 | 4522 | 140 | 3% | 4522 | 4522 | 4382 | 14:59:58 |
乙二醇XX05 | 4502 | 14 | 0% | 4523 | 4486 | 4488 | 15:03:34 |
乙二醇XX05 | 4502 | 14 | 0% | 4523 | 4486 | 4488 | 15:03:34 |
乙二醇XX06 | 4529 | 9 | 0% | 4549 | 4515 | 4520 | 15:03:34 |
乙二醇XX06 | 4529 | 9 | 0% | 4549 | 4515 | 4520 | 15:03:34 |
乙二醇XX07 | 4547 | 7 | 0% | 4570 | 4538 | 4540 | 14:59:58 |
乙二醇XX07 | 4547 | 7 | 0% | 4570 | 4538 | 4540 | 14:59:58 |
乙二醇XX08 | 4564 | -4 | -0% | 4586 | 4564 | 4568 | 14:59:58 |
乙二醇XX08 | 4564 | -4 | -0% | 4586 | 4564 | 4568 | 14:59:58 |
乙二醇XX09 | 4571 | 7 | 0% | 4610 | 4558 | 4564 | 14:59:58 |
乙二醇XX09 | 4571 | 7 | 0% | 4610 | 4558 | 4564 | 14:59:58 |
乙二醇XX10 | 4602 | 55 | 1% | 4602 | 4575 | 4547 | 14:59:58 |
乙二醇XX10 | 4602 | 55 | 1% | 4602 | 4575 | 4547 | 14:59:58 |
乙二醇XX11 | 4597 | 18 | 0% | 4597 | 4589 | 4579 | 14:59:58 |
乙二醇XX12 | 4626 | 47 | 1% | 4626 | 4595 | 4579 | 14:59:58 |
乙二醇XX12 | 4626 | 47 | 1% | 4626 | 4595 | 4579 | 14:59:58 |
聚乙烯連續(xù) | 7711 | 18 | 0% | 7746 | 7662 | 7693 | 14:59:58 |
聚乙烯連續(xù) | 7711 | 18 | 0% | 7746 | 7662 | 7693 | 14:59:58 |
乙烯XX01 | 7609 | 51 | 1% | 7632 | 7544 | 7558 | 14:59:58 |
乙烯XX01 | 7609 | 51 | 1% | 7632 | 7544 | 7558 | 14:59:58 |
乙烯XX02 | 8050 | -14 | -0% | 8080 | 8030 | 8064 | 16:15:17 |
乙烯XX02 | 8050 | -14 | -0% | 8080 | 8030 | 8064 | 16:15:17 |
乙烯XX03 | 7888 | -112 | -1% | 7888 | 7888 | 8000 | 18:45:02 |
乙烯XX03 | 7888 | -112 | -1% | 7888 | 7888 | 8000 | 18:45:02 |
乙烯XX04 | 7744 | 17 | 0% | 7779 | 7694 | 7727 | 15:03:34 |
乙烯XX04 | 7744 | 17 | 0% | 7779 | 7694 | 7727 | 15:03:34 |
乙烯XX05 | 7711 | 18 | 0% | 7746 | 7662 | 7693 | 14:59:58 |
乙烯XX05 | 7711 | 18 | 0% | 7746 | 7662 | 7693 | 14:59:58 |
乙烯XX06 | 7672 | 40 | 1% | 7697 | 7606 | 7632 | 14:59:58 |
乙烯XX06 | 7672 | 40 | 1% | 7697 | 7606 | 7632 | 14:59:58 |
乙烯XX07 | 7656 | 49 | 1% | 7687 | 7588 | 7607 | 14:59:58 |
乙烯XX07 | 7656 | 49 | 1% | 7687 | 7588 | 7607 | 14:59:58 |
乙烯XX08 | 7654 | 55 | 1% | 7681 | 7583 | 7599 | 14:59:58 |
乙烯XX08 | 7654 | 55 | 1% | 7681 | 7583 | 7599 | 14:59:58 |
乙烯XX09 | 7647 | 51 | 1% | 7679 | 7576 | 7596 | 14:59:58 |
乙烯XX09 | 7647 | 51 | 1% | 7679 | 7576 | 7596 | 14:59:58 |
乙烯XX10 | 7640 | 46 | 1% | 7665 | 7578 | 7594 | 14:59:58 |
乙烯XX11 | 7651 | 56 | 1% | 7651 | 7599 | 7595 | 14:59:58 |
乙烯XX12 | 7634 | 57 | 1% | 7650 | 7596 | 7577 | 14:59:58 |
丙烯連續(xù) | 7365 | 27 | 0% | 7385 | 7333 | 7338 | 15:03:34 |
丙烯連續(xù) | 7365 | 27 | 0% | 7385 | 7333 | 7338 | 15:03:34 |
丙烯XX01 | 7334 | 23 | 0% | 7355 | 7298 | 7311 | 14:59:58 |
丙烯XX01 | 7334 | 23 | 0% | 7355 | 7298 | 7311 | 14:59:58 |
丙烯XX02 | 7346 | -42 | -1% | 7346 | 7346 | 7388 | 16:15:04 |
丙烯XX02 | 7346 | -42 | -1% | 7346 | 7346 | 7388 | 16:15:04 |
丙烯XX03 | 7242 | -45 | -1% | 7298 | 7242 | 7287 | 18:45:01 |
丙烯XX03 | 7242 | -45 | -1% | 7298 | 7242 | 7287 | 18:45:01 |
丙烯XX04 | 7305 | -36 | -0% | 7332 | 7280 | 7341 | 18:45:02 |
丙烯XX04 | 7305 | -36 | -0% | 7332 | 7280 | 7341 | 18:45:02 |
丙烯XX05 | 7365 | 27 | 0% | 7385 | 7333 | 7338 | 15:03:34 |
丙烯XX05 | 7365 | 27 | 0% | 7385 | 7333 | 7338 | 15:03:34 |
丙烯XX06 | 7322 | 19 | 0% | 7337 | 7302 | 7303 | 14:59:58 |
丙烯XX06 | 7322 | 19 | 0% | 7337 | 7302 | 7303 | 14:59:58 |
丙烯XX07 | 7311 | 16 | 0% | 7325 | 7288 | 7295 | 14:59:58 |
丙烯XX07 | 7311 | 16 | 0% | 7325 | 7288 | 7295 | 14:59:58 |
丙烯XX08 | 7320 | 22 | 0% | 7333 | 7293 | 7298 | 14:59:58 |
丙烯XX08 | 7320 | 22 | 0% | 7333 | 7293 | 7298 | 14:59:58 |
丙烯XX09 | 7334 | 25 | 0% | 7349 | 7305 | 7309 | 14:59:58 |
丙烯XX09 | 7334 | 25 | 0% | 7349 | 7305 | 7309 | 14:59:58 |
丙烯XX10 | 7314 | 27 | 0% | 7330 | 7281 | 7287 | 14:59:58 |
丙烯XX10 | 7314 | 27 | 0% | 7330 | 7281 | 7287 | 14:59:58 |
丙烯XX11 | 7309 | 0 | 0% | 7321 | 7292 | 7309 | 14:59:58 |
丙烯XX12 | 7339 | 26 | 0% | 7348 | 7303 | 7313 | 14:59:58 |
聚氯乙烯連續(xù) | 5072 | -24 | -0% | 5098 | 5054 | 5096 | 14:59:58 |
聚氯乙烯連續(xù) | 5072 | -24 | -0% | 5098 | 5054 | 5096 | 14:59:58 |
PVCXX01 | 5342 | -25 | -0% | 5364 | 5327 | 5367 | 14:59:58 |
PVCXX01 | 5342 | -25 | -0% | 5364 | 5327 | 5367 | 14:59:58 |
PVCXX02 | 4920 | 23 | 0% | 4940 | 4903 | 4897 | 16:15:18 |
PVCXX02 | 4920 | 23 | 0% | 4940 | 4903 | 4897 | 16:15:18 |
PVCXX03 | 4737 | -13 | -0% | 4740 | 4700 | 4750 | 18:45:02 |
PVCXX03 | 4737 | -13 | -0% | 4740 | 4700 | 4750 | 18:45:02 |
PVCXX04 | 5041 | -23 | -0% | 5066 | 5024 | 5064 | 15:03:34 |
PVCXX04 | 5041 | -23 | -0% | 5066 | 5024 | 5064 | 15:03:34 |
PVCXX05 | 5072 | -24 | -0% | 5098 | 5054 | 5096 | 14:59:58 |
PVCXX05 | 5072 | -24 | -0% | 5098 | 5054 | 5096 | 14:59:58 |
PVCXX06 | 5101 | -23 | -0% | 5121 | 5084 | 5124 | 14:59:58 |
PVCXX06 | 5101 | -23 | -0% | 5121 | 5084 | 5124 | 14:59:58 |
PVCXX07 | 5140 | -21 | -0% | 5158 | 5122 | 5161 | 14:59:58 |
PVCXX07 | 5140 | -21 | -0% | 5158 | 5122 | 5161 | 14:59:58 |
PVCXX08 | 5178 | -18 | -0% | 5184 | 5160 | 5196 | 14:59:58 |
PVCXX08 | 5178 | -18 | -0% | 5184 | 5160 | 5196 | 14:59:58 |
PVCXX09 | 5212 | -21 | -0% | 5235 | 5193 | 5233 | 14:59:58 |
PVCXX09 | 5212 | -21 | -0% | 5235 | 5193 | 5233 | 14:59:58 |
PVCXX10 | 5251 | -11 | -0% | 5262 | 5235 | 5262 | 14:59:58 |
PVCXX10 | 5251 | -11 | -0% | 5262 | 5235 | 5262 | 14:59:58 |
PVCXX11 | 5288 | -12 | -0% | 5288 | 5267 | 5300 | 14:59:58 |
PVCXX12 | 5314 | -25 | -0% | 5314 | 5300 | 5339 | 14:59:58 |
苯乙烯連續(xù) | 7844 | -84 | -1% | 7980 | 7833 | 7928 | 14:59:58 |
苯乙烯連續(xù) | 7844 | -84 | -1% | 7980 | 7833 | 7928 | 14:59:58 |
苯乙烯XX01 | 8510 | 392 | 5% | 8510 | 8363 | 8118 | 16:15:05 |
苯乙烯XX01 | 8510 | 392 | 5% | 8510 | 8363 | 8118 | 16:15:05 |
苯乙烯XX02 | 8394 | -96 | -1% | 8394 | 8394 | 8490 | 16:15:03 |
苯乙烯XX02 | 8394 | -96 | -1% | 8394 | 8394 | 8490 | 16:15:03 |
苯乙烯XX03 | 8100 | -22 | -0% | 8100 | 8100 | 8122 | 18:45:01 |
苯乙烯XX03 | 8100 | -22 | -0% | 8100 | 8100 | 8122 | 18:45:01 |
苯乙烯XX04 | 7923 | -41 | -1% | 7996 | 7923 | 7964 | 14:59:58 |
苯乙烯XX04 | 7923 | -41 | -1% | 7996 | 7923 | 7964 | 14:59:58 |
苯乙烯XX05 | 7844 | -84 | -1% | 7980 | 7833 | 7928 | 14:59:58 |
苯乙烯XX05 | 7844 | -84 | -1% | 7980 | 7833 | 7928 | 14:59:58 |
苯乙烯XX06 | 7788 | -84 | -1% | 7930 | 7781 | 7872 | 14:59:58 |
苯乙烯XX06 | 7788 | -84 | -1% | 7930 | 7781 | 7872 | 14:59:58 |
苯乙烯XX07 | 7754 | -61 | -1% | 7872 | 7747 | 7815 | 14:59:58 |
苯乙烯XX07 | 7754 | -61 | -1% | 7872 | 7747 | 7815 | 14:59:58 |
